Hong Kong Airport Departures (HKG)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:40 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9473 | 07:40 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 07:40 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO540 | 07:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO756 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5756 | 07:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6842 | 07:45 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5458 | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 07:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI922 | 07:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY932 | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8628 | 07:55 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:55 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:01 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:01 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 08:05 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX37 | 08:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX257 | 08:10 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX526 expand_more(4) | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8956 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7026 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5840 | 08:15 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB340 | 08:15 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX638 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6821 | 08:15 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI315 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8959 | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3498 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX604 | 08:15 | Scheduled | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX994 | 08:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX596 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7028 | 08:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5826 | 08:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:25 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO552 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5552 | 08:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8906 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4550 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5470 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5847 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3469 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9781 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5125 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9189 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3470 | 08:30 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX936 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6535 | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5010 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7004 | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA118 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6118 | 08:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX564 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7054 | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX787 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9799 | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY5851 | 08:30 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9767 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY5113 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7007 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3201 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9525 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB3368 | 08:35 | Scheduled | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX308 | 08:35 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX690 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6800 | 08:35 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX607 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5131 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX767 expand_more(8) | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9769 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8910 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4559 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5843 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7919 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5644 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5821 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3563 | 08:40 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX139 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4135 | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5105 | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5681 | 08:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 08:45 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO686 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6011 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6627 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7053 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4987 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2779 | 08:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX316 | 08:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX741 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9771 | 08:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5139 | 08:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5813 | 08:50 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX452 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5474 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7030 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5820 | 08:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | HK express | UO674 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5674 | 08:55 | Scheduled | |
| Sendai (SDJ) | HK express | UO890 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5890 | 08:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4079 | 09:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 09:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3493 | 09:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX236 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8492 | 09:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX386 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6568 | 09:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX901 | 09:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX504 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8880 | 09:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5480 | 09:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7042 | 09:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5846 | 09:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX530 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7034 | 09:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2073 | 09:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX252 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2898 | 09:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9294 | 09:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5885 | 09:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5779 | 09:05 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX580 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7062 | 09:10 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8215 | 09:10 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR5804 | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(4) | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8891 | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4562 | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5849 | 09:10 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5649 | 09:10 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 09:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB320 | 09:15 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 09:15 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB8 | 09:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 09:20 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8913 | 09:20 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4141 | 09:20 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6550 | 09:20 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3483 | 09:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU724 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3028 | 09:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA820 | 09:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8887 | 09:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8223 | 09:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX608 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9206 | 09:20 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | HK express | UO642 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5642 | 09:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO848 | 09:20 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J273 | 09:25 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Hong Kong Airlines | HX398 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Hainan Airlines | HU8084 | 09:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX692 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6802 | 09:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX466 | 09:30 | Scheduled | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX970 | 09:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(2) | 09:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5639 | 09:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 09:30 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | HK express | UO822 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5822 | 09:30 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX536 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7036 | 09:35 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8213 | 09:35 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR8371 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX614 | 09:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX640 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6807 | 09:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX368 | 09:45 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 09:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX615 expand_more(5) | 09:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 09:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 09:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5106 | 09:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4063 | 09:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 09:55 | Scheduled | |
| Sendai (SDJ) | Greater Bay Airlines | HB360 | 09:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO850 | 09:55 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J149 | 10:00 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX348 | 10:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX450 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7044 | 10:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH812 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6287 | 10:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4148 | 10:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7988 | 10:00 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO680 | 10:00 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX954 | 10:05 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB2320 | 10:10 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO546 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5546 | 10:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR892 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1820 | 10:10 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(5) | 10:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8915 | 10:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA4560 | 10:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6547 | 10:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7931 | 10:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR3485 | 10:15 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU706 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1706 | 10:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8435 | 10:15 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI602 | 10:20 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX986 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA6522 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL736 expand_more(7) | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1901 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7330 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8418 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6322 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5382 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9120 | 10:20 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5911 | 10:20 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX356 | 10:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX584 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7022 | 10:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8218 | 10:25 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3466 | 10:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO630 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5630 | 10:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX828 | 10:25 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA108 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6108 | 10:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI934 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5214 | 10:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX520 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8882 | 10:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7046 | 10:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5828 | 10:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 10:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX239 | 10:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX376 | 10:45 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 10:45 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX506 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7052 | 10:45 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5822 | 10:45 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO502 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5502 | 10:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7955 | 10:50 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX208 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8157 | 10:50 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO870 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5870 | 10:50 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 10:55 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J111 | 11:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX634 | 11:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:00 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO668 | 11:00 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX588 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7058 | 11:05 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3496 | 11:05 | Scheduled | |
| Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA6546 | 11:05 | Scheduled | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX956 | 11:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:10 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9843 | 11:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:15 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:15 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 | 11:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 | 11:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 11:25 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2049 | 11:30 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...

