Hong Kong Airport Departures (HKG)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01:55 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 02:00 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:05 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 02:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:10 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 02:10 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 02:10 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9208 | 02:15 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:20 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02:30 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 | 02:35 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | Scheduled | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | Scheduled | |
| Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | Scheduled | |
| Dayong (DYG) | Greater Bay Airlines | HB872 | 02:40 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO662 expand_more(1) | 02:45 | Scheduled | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5662 | 02:45 | Scheduled | |
| Turkistan (HSA) | Turkish Airlines | TK6227 | 02:45 | Scheduled | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:45 | Scheduled | |
| Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 02:50 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX195 expand_more(2) | 02:55 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4992 | 02:55 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3453 | 02:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO688 | 02:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02:55 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX31 | 03:00 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 03:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:05 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 03:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:10 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Compass Air Cargo | EK9239 | 03:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6308 | 03:15 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 03:15 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03:15 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7019 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9505 | 03:20 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 03:25 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(3) | 03:25 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8928 | 03:25 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:25 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:30 | Scheduled | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX838 | 03:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:35 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO684 | 03:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX915 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3197 | 03:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 03:50 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO826 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5826 | 03:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 03:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8192 | 03:55 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | Astral Aviation | 8V7003 | 04:00 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX605 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5121 | 04:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 04:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 04:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX657 expand_more(4) | 04:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4555 | 04:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5136 | 04:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5737 | 04:05 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU720 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1720 | 04:10 | Scheduled | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ392 expand_more(4) | 04:10 | Scheduled | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8024 | 04:10 | Scheduled | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6901 | 04:10 | Scheduled | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3101 | 04:10 | Scheduled | |
| Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5363 | 04:10 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO568 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5568 | 04:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 expand_more(1) | 04:15 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4569 | 04:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO716 | 04:20 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04:25 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7038 | 04:25 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04:25 | Scheduled | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR5824 | 04:25 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3194 | 04:30 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX94 | 04:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX876 | 04:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8475 | 04:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 04:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5476 | 04:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7032 | 04:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5842 | 04:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 04:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9197 | 04:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3467 | 04:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX260 | 04:35 | Scheduled | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX396 | 04:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7056 | 04:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:40 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:45 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:45 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX647 | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX799 expand_more(5) | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7927 | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5627 | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 04:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 04:45 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04:50 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 04:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8227 | 04:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5832 | 04:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX731 | 05:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05:00 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU734 expand_more(1) | 05:05 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9038 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG806 expand_more(7) | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6503 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7784 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6275 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3752 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3728 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4440 | 05:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7343 | 05:05 | Scheduled | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05:10 | Scheduled | |
| Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05:10 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9283 | 05:15 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8054 | 05:20 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2047 | 05:25 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | HK express | UO514 | 05:25 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4632 expand_more(1) | 05:25 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8862 | 05:25 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA428 expand_more(2) | 05:25 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6128 | 05:25 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4984 | 05:25 | Scheduled | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2788 | 05:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX364 | 05:30 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX685 expand_more(3) | 05:35 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8889 | 05:35 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7903 | 05:35 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5641 | 05:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI916 | 05:35 | Scheduled | |
| Changzhou (CZX) | HK express | UO272 expand_more(1) | 05:40 | Scheduled | |
| Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5272 | 05:40 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 05:40 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA8886 | 05:40 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7909 | 05:40 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 05:40 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Airlines | HX528 | 05:40 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA764 expand_more(1) | 05:40 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX6164 | 05:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05:40 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX894 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6556 | 05:45 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...

