Hong Kong Airport Departures (HKG)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9487 | 04:40 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4569 | 04:40 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6103 | 04:40 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO716 | 04:45 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:45 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:45 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9314 | 04:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(5) | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA4555 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5460 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5848 | 04:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX765 expand_more(1) | 04:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9224 | 04:50 | Scheduled | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ604 | 04:50 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3629 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(4) | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9797 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | British Airways | BA4561 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5811 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04:55 | Scheduled | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU708 expand_more(1) | 04:55 | Cancelled | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1708 | 04:55 | Cancelled | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:55 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3629 | 04:55 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU596 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3032 | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9032 | 05:00 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX41 | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05:05 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU734 | 05:05 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX41 | 05:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX324 expand_more(1) | 05:10 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8164 | 05:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR856 expand_more(1) | 05:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1830 | 05:10 | Scheduled | |
Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05:15 | Scheduled | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05:15 | Scheduled | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9833 | 05:20 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 05:20 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX364 | 05:25 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI916 | 05:30 | Scheduled | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4632 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8862 | 05:30 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA428 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6128 | 05:30 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4984 | 05:30 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7988 | 05:35 | Scheduled | |
Changzhou (CZX) | HK express | UO272 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5272 | 05:35 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX938 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6532 | 05:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | HK express | UO622 | 05:35 | Scheduled | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX990 | 05:40 | Scheduled | |
Manila (MNL) | HK express | UO514 | 05:40 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA110 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6110 | 05:45 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX978 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8886 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7909 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 05:45 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX731 | 05:50 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | Air China | CA764 | 05:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7914 | 05:55 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Thai Airways | TG5866 | 06:00 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH317 | 06:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8463 | 06:05 | Scheduled | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU2068 | 06:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 06:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06:20 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8479 | 06:25 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK137 | 06:30 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6202 | 06:30 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | Scheduled | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C573 | 06:45 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX282 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2892 | 06:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06:50 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO134 | 06:50 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA802 | 06:55 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 07:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 07:00 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5163 | 07:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 07:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 07:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8509 | 07:05 | Scheduled | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C613 | 07:05 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:10 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | Scheduled | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 07:15 | Scheduled | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7401 | 07:15 | Scheduled | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7158 | 07:15 | Scheduled | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4863 | 07:15 | Scheduled | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8722 | 07:15 | Scheduled | |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 07:15 | Scheduled | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2090 | 07:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR981 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8687 | 07:20 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:25 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | Scheduled | |
Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 07:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 07:40 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3147 | 07:45 | Scheduled | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:45 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ877 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24877 | 07:50 | Scheduled | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX17 | 07:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX892 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8911 | 07:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9182 | 07:55 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5892 | 07:55 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6235 | 07:55 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX988 | 08:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:05 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 08:05 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 08:05 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 08:05 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 08:05 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:05 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 08:10 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD519 | 08:20 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:20 | Scheduled | |
Penang (PEN) | HK express | UO748 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5748 | 08:25 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08:30 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7933 | 08:30 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08:30 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX913 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9789 | 08:30 | Scheduled | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4578 | 08:30 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5135 | 08:30 | Scheduled | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | Scheduled | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:35 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...