Hong Kong Airport Departures (HKG)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9292 | 02:50 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | Scheduled | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:00 | Scheduled | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | Scheduled | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | Scheduled | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:00 | Scheduled | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | Scheduled | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | Scheduled | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03:00 | Scheduled | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03:00 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX47 | 03:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB344 | 03:00 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(2) | 03:10 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:10 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:10 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 03:10 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 03:10 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 03:10 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 03:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3629 | 03:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:15 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX45 | 03:20 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 03:20 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:25 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ206 | 03:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX655 expand_more(1) | 03:35 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5836 | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(5) | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7927 | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX749 | 03:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03:50 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 | 03:55 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX41 | 04:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO708 | 04:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 04:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4081 | 04:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8425 | 04:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 04:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9197 | 04:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3467 | 04:10 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO238 | 04:10 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8425 | 04:10 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO596 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5596 | 04:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB283 | 04:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6109 | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG806 expand_more(5) | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6503 | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3752 | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3728 | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4440 | 04:15 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7343 | 04:15 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04:15 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7038 | 04:15 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04:15 | Scheduled | |
Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR5824 | 04:15 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 04:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5476 | 04:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7032 | 04:20 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5842 | 04:20 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 04:25 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8227 | 04:25 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5832 | 04:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7056 | 04:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:30 | Scheduled | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | Scheduled | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | Scheduled | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | Scheduled | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04:30 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04:30 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX731 | 04:35 | Scheduled | |
Huangshan City (TXN) | Greater Bay Airlines | HB856 | 04:35 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9487 | 04:40 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 | 04:40 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6103 | 04:40 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:45 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5460 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 04:50 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5848 | 04:50 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(3) | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9797 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5811 | 04:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04:55 | Scheduled | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU708 expand_more(1) | 04:55 | Scheduled | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1708 | 04:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04:55 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU596 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3032 | 05:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9032 | 05:00 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX41 | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05:05 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9658 | 05:05 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR856 expand_more(1) | 05:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1830 | 05:10 | Scheduled | |
Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05:15 | Scheduled | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05:15 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX290 | 05:15 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 05:20 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9314 | 05:20 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX364 | 05:25 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8054 | 05:25 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA428 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6128 | 05:30 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4984 | 05:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI916 | 05:30 | Scheduled | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4632 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8862 | 05:30 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX938 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6532 | 05:35 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX312 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8192 | 05:35 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7988 | 05:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | HK express | UO622 | 05:35 | Scheduled | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX990 | 05:40 | Scheduled | |
Manila (MNL) | HK express | UO514 | 05:40 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA110 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6110 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8886 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7909 | 05:45 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 05:45 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX978 | 05:45 | Scheduled | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9092 expand_more(2) | 05:55 | Scheduled | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3856 | 05:55 | Scheduled | |
Quanzhou (JJN) | Cathay Pacific | CX6248 | 05:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7914 | 05:55 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Thai Airways | TG5866 | 06:00 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO948 | 06:00 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH317 | 06:00 | Scheduled | |
Dubai (DWC) | Lufthansa | LH8463 | 06:05 | Cancelled | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU2068 | 06:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 06:15 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 06:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06:20 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8479 | 06:25 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK137 | 06:30 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6202 | 06:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB704 | 06:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX765 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9224 | 06:30 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | Scheduled | |
Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C573 | 06:45 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | HK express | UO532 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5532 | 06:45 | Scheduled | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9833 | 06:45 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...