Hong Kong Airport Departures (HKG)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX76 | 06:05 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3504 | 06:20 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX3117 | 06:55 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX498 | 07:00 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9841 | 07:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5828 | 07:05 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7358 | 07:10 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:10 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV983 | 07:15 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:20 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2049 | 07:20 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Aerotranscargo | EK9789 | 07:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV965 | 07:25 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO522 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5522 | 07:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO724 | 07:25 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX907 | 07:30 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO820 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5820 | 07:30 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9285 | 07:35 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:40 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 07:40 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 07:40 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO540 | 07:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO756 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5756 | 07:40 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(3) | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 07:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 07:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:50 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:50 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX98 | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8628 | 07:55 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:55 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:01 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:01 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX932 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6520 | 08:05 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 08:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX257 | 08:10 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Finnair | AY5853 | 08:10 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9750 | 08:10 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3481 | 08:10 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI315 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8959 | 08:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3498 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX526 expand_more(4) | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8956 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5478 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7026 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5840 | 08:15 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB340 | 08:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX604 | 08:15 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX638 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6821 | 08:15 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7974 | 08:15 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX596 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7028 | 08:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5826 | 08:20 | Scheduled | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX994 | 08:20 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO552 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5552 | 08:25 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA118 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6118 | 08:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX564 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7054 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8906 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4550 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5470 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5847 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 08:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3469 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9781 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5125 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9189 | 08:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3470 | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX787 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9799 | 08:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY5851 | 08:30 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX936 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6535 | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5010 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7004 | 08:30 | Scheduled | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX308 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9767 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY5113 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7007 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3201 | 08:35 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9525 | 08:35 | Scheduled | |
| Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB860 | 08:35 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX690 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6800 | 08:35 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX607 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5131 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX767 expand_more(8) | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9769 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8910 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4559 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5843 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7919 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5644 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5821 | 08:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3563 | 08:40 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX139 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4135 | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5105 | 08:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5681 | 08:45 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6011 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6627 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7053 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4987 | 08:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2779 | 08:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 08:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6308 | 08:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX316 | 08:50 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX452 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5474 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7030 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5820 | 08:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO686 | 08:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX386 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6568 | 09:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX901 | 09:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX236 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8492 | 09:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | HK express | UO674 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5674 | 09:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX504 expand_more(4) | 09:05 | 09:25 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8880 | 09:05 | 09:25 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5480 | 09:05 | 09:25 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7042 | 09:05 | 09:25 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5846 | 09:05 | 09:25 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX530 expand_more(1) | 09:05 | 09:22 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7034 | 09:05 | 09:22 | En-Route |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX3217 | 09:05 | Unknown | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB320 | 09:05 | 09:41 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX252 expand_more(1) | 09:05 | 09:30 | En-Route |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2898 | 09:05 | 09:30 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(1) | 09:05 | 09:16 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9294 | 09:05 | 09:16 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 09:05 | 09:26 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5885 | 09:05 | 09:26 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5779 | 09:05 | 09:26 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX580 expand_more(3) | 09:10 | 09:34 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7062 | 09:10 | 09:34 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8215 | 09:10 | 09:34 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR5804 | 09:10 | 09:34 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(4) | 09:10 | 09:50 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8891 | 09:10 | 09:50 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4562 | 09:10 | 09:50 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5849 | 09:10 | 09:50 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5649 | 09:10 | 09:50 | En-Route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 09:15 | 09:38 | En-Route |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 09:15 | 09:38 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB8 | 09:15 | 09:54 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | En-Route |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8887 | 09:20 | 09:37 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8223 | 09:20 | 09:37 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX608 expand_more(1) | 09:20 | 10:00 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9206 | 09:20 | 10:00 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU724 expand_more(1) | 09:20 | 09:39 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3028 | 09:20 | 09:39 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA820 | 09:20 | 09:36 | En-Route |
| Takamatsu (TAK) | HK express | UO642 expand_more(1) | 09:20 | 09:46 | En-Route |
| Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5642 | 09:20 | 09:46 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO848 | 09:20 | 10:14 | En-Route |
| Beijing (PKX) | Hong Kong Airlines | HX398 expand_more(1) | 09:25 | 09:32 | En-Route |
| Beijing (PKX) | Hainan Airlines | HU8084 | 09:25 | 09:32 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX692 expand_more(1) | 09:25 | 10:08 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6802 | 09:25 | 10:08 | En-Route |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J273 | 09:25 | 09:54 | En-Route |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(2) | 09:30 | 10:10 | En-Route |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5639 | 09:30 | 10:10 | En-Route |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 09:30 | 10:10 | En-Route |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX970 | 09:30 | 09:52 | En-Route |
| Hiroshima (HIJ) | HK express | UO822 expand_more(1) | 09:30 | 10:19 | En-Route |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5822 | 09:30 | 10:19 | En-Route |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX536 expand_more(3) | 09:35 | 10:29 | En-Route |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7036 | 09:35 | 10:29 | En-Route |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8213 | 09:35 | 10:29 | En-Route |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR8371 | 09:35 | 10:29 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK9929 | 09:35 | Unknown | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX614 | 09:35 | 10:36 | En-Route |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...

