Hong Kong Airport Departures (HKG)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Angeles City (CRK) | HK express | UO522 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5522 | 06:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8417 | 06:55 | Scheduled | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ119 | 07:00 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ301 | 07:00 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO820 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5820 | 07:00 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | HK express | UO850 | 07:05 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ970 | 07:10 | Scheduled | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3717 | 07:10 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:15 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:25 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX676 | 07:25 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:30 | Scheduled | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:35 | Scheduled | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO812 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5812 | 07:35 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX604 expand_more(1) | 07:40 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9202 | 07:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 07:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:40 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:45 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 | 07:45 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO550 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5550 | 07:45 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:45 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 07:50 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO736 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5736 | 07:50 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8423 | 07:50 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9767 | 07:55 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Finnair | AY5113 | 07:55 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3201 | 07:55 | Scheduled | |
Kagoshima (KOJ) | Hong Kong Airlines | HX670 | 07:55 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | HK express | UO760 | 07:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4059 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8906 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4550 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5470 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4051 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 08:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3469 | 08:00 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:00 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 08:00 | Scheduled | |
Sendai (SDJ) | HK express | UO890 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5890 | 08:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX257 | 08:05 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX771 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9799 | 08:05 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5817 | 08:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX236 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8492 | 08:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX316 | 08:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9781 | 08:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5125 | 08:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9189 | 08:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3470 | 08:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI922 | 08:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX564 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7054 | 08:10 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX596 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7028 | 08:10 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5826 | 08:10 | Scheduled | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX512 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7068 | 08:15 | Scheduled | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5849 | 08:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX526 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8956 | 08:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7026 | 08:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5840 | 08:15 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX936 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6535 | 08:15 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2075 | 08:15 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO552 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5552 | 08:25 | Scheduled | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX994 | 08:30 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5010 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7004 | 08:30 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA118 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6118 | 08:30 | Scheduled | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX384 | 08:30 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB340 | 08:30 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX432 | 08:35 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX607 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5131 | 08:35 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5839 | 08:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX530 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7034 | 08:35 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 08:40 | 09:07 | En-Route |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5452 | 08:40 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7030 | 08:40 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5820 | 08:40 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6011 | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6627 | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7053 | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4987 | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2779 | 08:45 | 09:10 | En-Route |
Osaka (KIX) | HK express | UO686 | 08:45 | 09:03 | En-Route |
Delhi (DEL) | Air India | AI315 expand_more(1) | 08:50 | 09:21 | En-Route |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 08:50 | 09:21 | En-Route |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY926 | 08:55 | 09:07 | En-Route |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9294 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Seoul (ICN) | El Al | LY9125 | 08:55 | 09:09 | En-Route |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX390 expand_more(1) | 09:00 | 09:16 | En-Route |
Beijing (PEK) | Air China | CA6510 | 09:00 | 09:16 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(6) | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8891 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4552 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5456 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4077 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5665 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3453 | 09:00 | 09:31 | En-Route |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX614 expand_more(1) | 09:00 | 09:33 | En-Route |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8866 | 09:00 | 09:33 | En-Route |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ952 | 09:00 | 09:28 | En-Route |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX901 | 09:00 | 09:27 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX504 expand_more(3) | 09:05 | 09:29 | En-Route |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8880 | 09:05 | 09:29 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7042 | 09:05 | 09:29 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5846 | 09:05 | 09:29 | En-Route |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(2) | 09:05 | 09:20 | En-Route |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5639 | 09:05 | 09:20 | En-Route |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 09:05 | 09:20 | En-Route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 09:05 | 09:30 | En-Route |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5885 | 09:05 | 09:30 | En-Route |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5779 | 09:05 | 09:30 | En-Route |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO822 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | En-Route |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5822 | 09:05 | 09:11 | En-Route |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 09:10 | 09:33 | En-Route |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8913 | 09:10 | 09:33 | En-Route |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4141 | 09:10 | 09:33 | En-Route |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3483 | 09:10 | 09:33 | En-Route |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX139 expand_more(3) | 09:10 | 09:37 | En-Route |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4135 | 09:10 | 09:37 | En-Route |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5105 | 09:10 | 09:37 | En-Route |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5681 | 09:10 | 09:37 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX608 expand_more(1) | 09:10 | 09:24 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9206 | 09:10 | 09:24 | En-Route |
Busan (PUS) | HK express | UO674 expand_more(1) | 09:10 | 09:22 | En-Route |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5674 | 09:10 | 09:22 | En-Route |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX252 expand_more(1) | 09:15 | 09:31 | En-Route |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2898 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 09:15 | 09:26 | En-Route |
Tokyo (NRT) | HK express | UO848 | 09:15 | 09:18 | En-Route |
Baku (GYD) | Cargolux | CV386 | 09:15 | 09:25 | En-Route |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX368 | 09:20 | 09:54 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB320 | 09:20 | 09:49 | En-Route |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 09:25 | 09:45 | En-Route |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8887 | 09:25 | 09:45 | En-Route |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8223 | 09:25 | 09:45 | En-Route |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J273 | 09:25 | 09:48 | En-Route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | En-Route |
Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 09:30 | 09:43 | En-Route |
Nagoya (NGO) | Hong Kong Airlines | HX664 | 09:30 | 09:43 | En-Route |
Sendai (SDJ) | Hong Kong Airlines | HX584 | 09:30 | 09:40 | En-Route |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH812 expand_more(3) | 09:30 | 09:47 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6287 | 09:30 | 09:47 | En-Route |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4148 | 09:30 | 09:47 | En-Route |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7988 | 09:30 | 09:47 | En-Route |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX342 | 09:35 | 09:59 | En-Route |
Beijing (PKX) | HK express | UO260 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | En-Route |
Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5260 | 09:35 | 09:38 | En-Route |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Departures at Hong Kong Airport
Passengers flying out of Hong Kong International Airport (HKG/HKIA) have a choice of 180 worldwide destinations. Airlines like Aeroflot, Air Canada, Air India, All Nippon Airways, Emirates, Finnair, KLM, Korean Air and Cathay Pacific use HKIA to transport passengers to destinations like Moscow, Toronto, Vancouver, Delhi, Mumbai, Nagoya, Tokyo, Osaka, Dubai and Helsinki. There are dozens of connections to mainland China too.
There is 24-hour check-in at both terminals and satellite concourses. At the two terminals there are 76 kiosks available for self-check-in. Passengers need to have all their travel documents ready: their valid passport, air ticket or booking confirmation and any visas that may apply to their journey. Allow plenty of time for check-in, passport control and security procedures, when you travel through HKIA.
Check-In at Hong Kong Port
You can also use other locations to check-in, for example the Arrival Hall of Hong Kong Port. You need to go to Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, where you can check in from 7.00 am to 10.30 pm every day, if you are a Cahtay Pacific, Cathay Dragon, Hong Kong Airlines or HK Express passenger. You need to use the check-in and baggage handling facility at least 120 minutes prior to your flight's departure. If you travel without baggage, you can check in at least 90 minutes before your flight's departure. Your flight must depart on the same day or the following day, if you use the Arrivals Hall check-in at Hong Kong Port, except when flying with HK Express – here check-in is only available for flights leaving on the same day.
Check-in at Hong Kong West Kowloon Train Station
At West Kowloon train station, Level B2, passengers can check in from 7.00 am to 9.00 pm every day. This check-in and baggage drop-off service is for passengers using Cathay Pacific and Cathay Dragon and Hong Kong Airlines (they only allow a check-in service). You can check-in and drop off baggage for flights leaving within the next 24 hours. Dropping off baggage may be subject to a HK$40.00 fee per piece of luggage (HK$40.00 = ca 4.59 euros or US$5.12; exchange rates November 2019: 1 Euro = 8.72 HK$, 1 US$ = 7.82 HK$).
You can use the check-in and baggage drop off service at least 240 minutes prior to your scheduled departure time. Passengers travelling without luggage can check-in at least 90 minutes prior their flight's scheduled departure time.
Getting around HKIA
An automated people mover system transports passengers between Terminals, North Satellite and Midfield concourses. All public departure areas offer shopping and dining, airport lounges and banking facilities.
Airport Express train is the fastest ground transportation between Hong Kong Central, Kowloon and the airport. A single ticket from Hong Kong Central station costs HK$115.00 (HK$57.50 for a child). The train station is inside the airport. Airport Express trains take 24 minutes from Hong Kong Central to the airport.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...