Hong Kong Airport Arrivals (HKG)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE173 expand_more(2) | 10:40 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7921 | 10:40 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6077 | 10:40 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | Scheduled | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | Scheduled | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 | 10:50 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 | 10:55 | Delayed | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 10:59 | Delayed | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 | 11:20 | 10:41 | Landed |
Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6097 | 11:20 | 10:39 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | Scheduled | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | Scheduled | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | 10:58 | Landed |
Jebel Ali (DWC) | Aerotranscargo | EK9790 | 11:35 | Delayed | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:35 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:35 | Scheduled | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5089 | 11:35 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 11:40 | Scheduled | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 | 11:45 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:45 | Scheduled | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | Scheduled | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 11:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:00 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:05 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 12:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 12:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 12:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 12:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 12:10 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 12:15 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7029 | 12:15 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | Delayed | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:25 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:25 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:30 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6011 | 12:35 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:35 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:40 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO551 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5551 | 12:40 | Scheduled | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:45 | Scheduled | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO817 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5817 | 12:50 | Scheduled | |
Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 12:50 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ290 | 12:55 | Scheduled | |
Dali City (DLU) | West Air | PN6483 | 12:55 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:55 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:00 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:00 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:00 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:00 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | Scheduled | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:05 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 | 01:05 | Delayed | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1707 | 01:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:15 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 | 01:15 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | Delayed | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | Delayed | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:20 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:20 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8603 | 01:22 | Scheduled | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | Scheduled | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | Scheduled | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:25 | Scheduled | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | Scheduled | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | Scheduled | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | Scheduled | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | Scheduled | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9238 | 01:35 | Scheduled | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:35 | Scheduled | |
Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:35 | Scheduled | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX2093 | 01:44 | Delayed | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 01:50 | Scheduled | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | Scheduled | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX679 | 01:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:00 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:00 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:00 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:00 | Scheduled | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX385 | 02:00 | Scheduled | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX821 | 02:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 02:20 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:20 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:20 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:20 | Scheduled | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:20 | Scheduled | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:20 | Scheduled | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4570 | 02:20 | Scheduled | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:20 | Scheduled | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:20 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:25 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO737 expand_more(1) | 02:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5737 | 02:30 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8474 | 02:30 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Hong Kong Airport
A people mover system links the two terminals, North Satellite and Midfield concourses at Hong Kong International Airport.
Terminal 1 handles Arrivals. From the Arrivals Hall B on Level 6 passengers have easy access to the Coach Station that links Hong Kong Airport with various parts of Hong Kong Island and China's mainland. Passengers also have easy access to Airport Express trains, which leave from the airport every 10 minutes during the day, and every 12 minutes at night. It takes only 24 minutes to reach Hong Kong Central station.
It's about 11 nautical miles from the airport's Sky Pier to Shenzhen Shekou Ferry Terminal's Cruise Center. Ferries leave once an hour, taking only 30 minutes to arrive.
Hong Kong Airport has its own 5-star tourist accommodation: the Regal Airport Hotel lies between Terminal 1 and one of the airport's parking garages and offers spacious, luxurious rooms within a short distance of the terminals. Other hotels are within a 20 to 30 minute drive of the airport. Tourists heading for Disneyland will find 5-star accommodation close by: Disney' Explorer Lodge and Disney's Hollywood Hotel both cater for families. Business travelers could try hotels like Novotel Citygate Hong Kong or Auberge Discover Bay Hong Kong.
Ground Transportation
Various hotel shuttles leave from Arrivals Hall B at Terminal 1. Passengers with a hotel booking from one of the participating hotels need only to go to the Commercial Services Counter in Hall B and book their place on one of the free shuttle buses:
Contact Vigor Airport Shuttle Services Ltd, Reservations/Enquiries: tel +852 2738 9500
Service Counter: tel +852 2186 6883 or send an email to general@vigorholding.com. The boarding point for hotel shuttles is at the Coach Station. Buses are brightly striped in pink, yellow and orange. The Coach Station is across from the Bus Customer Services and Ticket Offices, where tickets and timetables for Downtown city buses can be obtained.
Buses for Downtown districts leave from bus stops marked E22P, E22X, E23, E23A, N23, A10/NA10 and A11/NA11. Airbus Service A10 heads to Ap Lei Chan between 06.50 am and 00.20 am. Tickets cost HK$48.00 per person.
Line A11 heads to North Point Ferry Pier, with services running from 05.35 am to 00.30 am. Single tickets cost HK$40.00. Bus line A12 goes to Siu Sai Wan Island Resort from 06.00 am to 00.10 am. Single tickets cost HK$45.00. Bus lines S1 and S56 go to Lantau Island.
Car rental is available from some of the MRT stations, at Hong Kong Central and Kowloon for example, where Avis and Hertz have offices. They offer pickup and drop-off of self-drive and chauffeur-driven vehicles.
Shopping and Dining at HKIA
Arrivals Levels 3 and 5 both offer many shopping and dining outlets, including snack bars, tea rooms and international branded retailers of fashion, cosmetics, electronics, jewelry and accessories. Level 7 is dedicated to entertainment, dining, shopping and relaxation.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...