Hong Kong Airport Arrivals (HKG)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9790 | 12:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 | 12:40 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9895 | 12:45 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7050 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX644 | 12:55 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | 12:56 | Landed |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | 12:51 | Landed |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | 12:55 | Landed |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | 12:55 | Landed |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | 12:46 | Landed |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | 12:46 | Landed |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | 12:46 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | 12:39 | Landed |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:20 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | 12:36 | Landed |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | 12:36 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | 12:53 | Landed |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | 12:53 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | 12:53 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | 12:53 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | 12:53 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | 12:58 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | 12:58 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | 12:58 | Landed |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | 12:58 | Landed |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX927 | 01:45 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 | 01:45 | Scheduled | |
| Lijiang City (LJG) | Hong Kong Airlines | HX413 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
| Lijiang City (LJG) | Hainan Airlines | HU8166 | 01:50 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:50 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | Delayed | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | Delayed | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | Delayed | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | Scheduled | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | Scheduled | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | Scheduled | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6114 | 02:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3291 | 02:15 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9282 | 02:15 | Delayed | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 02:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX128 expand_more(2) | 02:35 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4993 | 02:35 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR8372 | 02:35 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C89261 | 02:35 | Delayed | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:35 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 02:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 02:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 02:50 | Delayed | |
| London (LHR) | Iberia | IB3524 | 02:50 | Delayed | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 02:50 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5 | 02:50 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX115 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(6) | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7012 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02:55 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Aerotranscargo | EK9838 | 03:00 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:00 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:00 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 03:00 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:05 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:05 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:05 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:05 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 03:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8313 | 03:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:10 | Scheduled | |
| Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6119 | 03:15 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 03:20 | Delayed | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8684 | 03:20 | Delayed | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(4) | 03:25 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:25 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY6558 | 03:25 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:25 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 03:25 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:30 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 expand_more(1) | 03:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5725 | 03:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | One Air | HC1720 | 03:35 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Turkish Cargo | TK6240 | 03:50 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV3022 | 03:50 | Delayed | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX317 | 03:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 03:55 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(8) | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7783 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:55 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:55 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | One Air | HC771 | 04:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 04:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y3512 | 04:03 | Delayed | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C610 | 04:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C588 | 04:05 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV4971 | 04:05 | Delayed | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 expand_more(1) | 04:05 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9037 | 04:05 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ116 | 04:10 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 04:20 | Delayed | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 04:20 | Delayed | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 04:20 | Delayed | |
| Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 04:20 | Delayed | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 04:20 | Delayed | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6589 | 04:20 | Scheduled | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 04:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 04:25 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 04:25 | Delayed | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX182 expand_more(6) | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5838 | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7026 | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8235 | 04:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9528 | 04:25 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2787 | 04:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:35 | Scheduled | |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Hong Kong Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Hong Kong Airport
A people mover system links the two terminals, North Satellite and Midfield concourses at Hong Kong International Airport.
Terminal 1 handles Arrivals. From the Arrivals Hall B on Level 6 passengers have easy access to the Coach Station that links Hong Kong Airport with various parts of Hong Kong Island and China's mainland. Passengers also have easy access to Airport Express trains, which leave from the airport every 10 minutes during the day, and every 12 minutes at night. It takes only 24 minutes to reach Hong Kong Central station.
It's about 11 nautical miles from the airport's Sky Pier to Shenzhen Shekou Ferry Terminal's Cruise Center. Ferries leave once an hour, taking only 30 minutes to arrive.
Hong Kong Airport has its own 5-star tourist accommodation: the Regal Airport Hotel lies between Terminal 1 and one of the airport's parking garages and offers spacious, luxurious rooms within a short distance of the terminals. Other hotels are within a 20 to 30 minute drive of the airport. Tourists heading for Disneyland will find 5-star accommodation close by: Disney' Explorer Lodge and Disney's Hollywood Hotel both cater for families. Business travelers could try hotels like Novotel Citygate Hong Kong or Auberge Discover Bay Hong Kong.
Ground Transportation
Various hotel shuttles leave from Arrivals Hall B at Terminal 1. Passengers with a hotel booking from one of the participating hotels need only to go to the Commercial Services Counter in Hall B and book their place on one of the free shuttle buses:
Contact Vigor Airport Shuttle Services Ltd, Reservations/Enquiries: tel +852 2738 9500
Service Counter: tel +852 2186 6883 or send an email to general@vigorholding.com. The boarding point for hotel shuttles is at the Coach Station. Buses are brightly striped in pink, yellow and orange. The Coach Station is across from the Bus Customer Services and Ticket Offices, where tickets and timetables for Downtown city buses can be obtained.
Buses for Downtown districts leave from bus stops marked E22P, E22X, E23, E23A, N23, A10/NA10 and A11/NA11. Airbus Service A10 heads to Ap Lei Chan between 06.50 am and 00.20 am. Tickets cost HK$48.00 per person.
Line A11 heads to North Point Ferry Pier, with services running from 05.35 am to 00.30 am. Single tickets cost HK$40.00. Bus line A12 goes to Siu Sai Wan Island Resort from 06.00 am to 00.10 am. Single tickets cost HK$45.00. Bus lines S1 and S56 go to Lantau Island.
Car rental is available from some of the MRT stations, at Hong Kong Central and Kowloon for example, where Avis and Hertz have offices. They offer pickup and drop-off of self-drive and chauffeur-driven vehicles.
Shopping and Dining at HKIA
Arrivals Levels 3 and 5 both offer many shopping and dining outlets, including snack bars, tea rooms and international branded retailers of fashion, cosmetics, electronics, jewelry and accessories. Level 7 is dedicated to entertainment, dining, shopping and relaxation.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Hong Kong Ferry times, schedules, prices and where to board ferries near Hong Kong airport...

