Hong Kong Aeroporto Partidas (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1308 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK8641 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH3344 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | agendado | |
| Xining (XNN) | Hong Kong Airlines | HX2502 | 12:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6297 | 12:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7282 | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU596 | 12:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ968 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G531 | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW644 | 01:15 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Cargo | CX49 | 01:15 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4085 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 01:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Malaysia Airlines | MH3374 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 | 01:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 | 01:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 | 01:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 01:35 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 | 01:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 | 01:40 | agendado | |
| Yinchuan (INC) | Xiamen Air | MF8692 | 01:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3298 | 01:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
