Chegadas de Hong Kong Aeroporto (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX702 expand_more(3) | 11:00 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 11:00 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5108 | 11:00 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:00 | Atrasado | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX943 | 11:05 | 22:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(4) | 11:10 | 22:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6298 | 11:10 | 22:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 11:10 | 22:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 11:10 | 22:33 | Pousado |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 11:10 | 22:33 | Pousado |
| Manila (MNL) | HK express | UO535 | 11:10 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO569 expand_more(1) | 11:10 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5569 | 11:10 | Atrasado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:15 | 22:47 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:15 | 22:47 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:15 | 22:59 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:25 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:25 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:25 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7922 | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 11:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 11:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:25 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6782 | 11:30 | agendado | |
| Changzhou (CZX) | HK express | UO273 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Changzhou (CZX) | Cathay Pacific | CX5273 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 11:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6013 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | Atrasado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 11:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6812 | 11:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:40 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8275 | 11:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | GK27 | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX547 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6824 | 11:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB2357 | 11:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | agendado | |
| Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 11:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
