Chegadas de Hong Kong Aeroporto (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 11:10 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:35 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9884 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:40 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6788 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:45 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11:55 | agendado | |
| Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 12:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67631 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:05 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | agendado | |
| Brescia (VBS) | MSC Air | CP155 | 12:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:40 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:40 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | HK express | UO879 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5879 | 12:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Cargolux | CV4325 | 01:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | Atrasado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:20 | agendado | |
| Lijiang City (LJG) | Hong Kong Airlines | HX413 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Lijiang City (LJG) | Hainan Airlines | HU8166 | 01:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9451 | 01:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
