Chegadas e partidas de voos em Hong Kong Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokoname (NGO) | HK express | UO671 expand_more(1) | 00:00 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5671 | 00:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO795 | 00:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX547 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6824 | 00:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 00:05 | agendado | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 00:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 00:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX3935 | 00:15 | Atrasado | |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW639 | 00:15 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 00:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 00:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6781 | 00:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX25 | 00:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5651 | 00:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX337 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8189 | 00:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO863 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5863 | 00:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX2074 | 00:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX631 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8869 | 00:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8511 | 00:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5835 | 01:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 01:10 | 00:38 | Pousado |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Airlines | ET3684 | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6535 | 01:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO653 | 01:30 | 00:51 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Qatar Airways | QR8070 | 01:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV982 | 01:45 | Atrasado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6780 | 01:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Qatar Cargo | QR8420 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(3) | 01:55 | 00:55 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 01:55 | 00:55 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 01:55 | 00:55 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 01:55 | 00:55 | Pousado |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 02:40 | Atrasado | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 02:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3046 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8402 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8402 | 03:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX81 | 03:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 expand_more(1) | 04:05 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5517 | 04:05 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 04:05 | 03:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3378 | 04:05 | 03:19 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO733 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:40 | 03:38 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:40 | 03:38 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB282 | 04:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 04:45 | 03:58 | Pousado |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8892 | 04:45 | 03:58 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04:45 | 03:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB711 | 04:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX3132 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | Atrasado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9788 | 05:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Greater Bay Airlines | HB2550 | 05:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | agendado | |
| Male (MLE) | Greater Bay Airlines | HB511 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 05:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05:55 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | agendado | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3718 | 06:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 06:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06:55 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK6240 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | agendado | |
| Male (MLE) | Hong Kong Airlines | HX792 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Male (MLE) | Asiana Airlines | OZ9300 | 07:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX543 | 07:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ952 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | Atrasado | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX32 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9313 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07:50 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3261 | 07:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4325 | 07:55 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 08:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU7365 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3017 | 08:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 09:00 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 09:00 | Atrasado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:05 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | AE983 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI9501 | 09:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:10 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 09:10 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5116 | 09:10 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO617 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5617 | 09:30 | agendado | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO699 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5699 | 09:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Kuehne+Nagel | 5Y8051 | 09:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX2068 | 10:00 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | 09:40 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX933 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX66 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 10:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 09:26 | Pousado |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | 09:22 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | 09:22 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 10:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:20 | 09:53 | Pousado |
| Busan (PUS) | HK express | UO607 expand_more(1) | 10:20 | 09:25 | Pousado |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5607 | 10:20 | 09:25 | Pousado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 09:59 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 09:55 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 09:55 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10:40 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8896 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 10:50 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:55 | Atrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:55 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 10:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX786 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7936 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5658 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8226 | 10:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB383 | 11:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 11:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | agendado | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6108 | 11:10 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 11:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX639 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | Atrasado | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | Atrasado | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:25 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ967 | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11:40 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:45 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:55 | agendado | |
| Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12:20 | agendado | |
| Brescia (VBS) | MSC Air | CP155 | 12:20 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:30 | agendado | |
