Hong Kong Aeroporto Partidas (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX54 | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:45 | agendado | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09:05 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | agendado | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX631 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:15 | agendado | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 09:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 | 09:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7331 | 09:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 09:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 09:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(8) | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5454 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 09:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9777 | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 09:55 | agendado | |
Beijing (PKX) | HK express | UO234 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5234 | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 10:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | agendado | |
Manila (MNL) | HK express | UO516 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:50 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7935 | 10:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 11:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 11:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 11:05 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 11:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 11:50 | Cancelado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 11:50 | Cancelado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6096 | 11:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!