Hong Kong Aeroporto Partidas (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 04:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 05:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV531 | 05:40 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | HK express | UO244 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Cathay Pacific | CX5244 | 06:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:10 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK266 | 07:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:20 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO522 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5522 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8417 | 07:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO724 | 07:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX907 | 07:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO820 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5820 | 07:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO540 | 07:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 07:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO756 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5756 | 07:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5458 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 07:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 07:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8628 | 07:55 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:01 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:01 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX932 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6520 | 08:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:05 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 08:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
