Hong Kong Aeroporto Partidas (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | HK express | UO618 | 07:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Cargolux | CV7856 | 07:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX907 | 07:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7856 | 07:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX334 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6504 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8463 | 07:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU726 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3030 | 07:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO600 | 07:35 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | HK express | UO812 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5812 | 07:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 07:40 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Hong Kong Air Cargo | RH364 | 07:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO704 | 07:40 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX958 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6524 | 07:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG603 | 07:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | HK express | UO550 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5550 | 07:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO598 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5598 | 07:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX982 | 07:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO736 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5736 | 07:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8959 | 07:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3498 | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX921 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9767 | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Finnair | AY5113 | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7007 | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3201 | 07:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Swiss | LX9525 | 07:55 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX112 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8516 | 07:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | HK express | UO760 | 07:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX488 | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(5) | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8898 | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5458 | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4059 | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 08:01 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3487 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9773 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8906 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4550 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5470 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4051 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 08:01 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3469 | 08:01 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO130 | 08:01 | agendado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO192 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5192 | 08:01 | agendado | |
Sendai (SDJ) | HK express | UO890 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5890 | 08:01 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX257 | 08:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX771 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9799 | 08:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5817 | 08:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB281 | 08:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX236 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8492 | 08:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI922 | 08:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX316 | 08:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX564 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7054 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX596 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7028 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5826 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX723 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9781 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5125 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9189 | 08:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3470 | 08:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX512 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7068 | 08:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5849 | 08:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX526 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8956 | 08:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7026 | 08:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5840 | 08:15 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX633 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9750 | 08:15 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3481 | 08:15 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX936 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6535 | 08:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX767 expand_more(8) | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9769 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8910 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4559 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5108 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7919 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5644 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5821 | 08:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3563 | 08:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX604 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9202 | 08:20 | agendado | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO552 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5552 | 08:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA118 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6118 | 08:30 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX994 | 08:30 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ5010 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7004 | 08:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB340 | 08:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX690 | 08:30 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX432 | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX530 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7034 | 08:35 | agendado | |
Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX607 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5131 | 08:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5452 | 08:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7030 | 08:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5820 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5464 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4079 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 08:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3493 | 08:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX139 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4135 | 08:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5105 | 08:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5681 | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX741 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9771 | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY5139 | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5813 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH79 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6011 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6627 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7053 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4987 | 08:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2779 | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO686 | 08:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI315 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1761 | 08:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB702 | 08:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9294 | 08:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9125 | 08:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX390 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6510 | 09:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX466 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8891 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4552 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5456 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4077 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5665 | 09:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3453 | 09:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX901 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX614 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8866 | 09:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX504 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8880 | 09:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7042 | 09:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5846 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5639 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5885 | 09:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5779 | 09:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ954 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8913 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4141 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3483 | 09:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX608 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9206 | 09:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ954 | 09:10 | agendado | |
Busan (PUS) | HK express | UO674 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5674 | 09:10 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX580 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7062 | 09:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Qantas | QF8215 | 09:15 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR5804 | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX252 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2898 | 09:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO848 | 09:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX368 | 09:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB320 | 09:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8887 | 09:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8223 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX755 expand_more(7) | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9785 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8940 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4554 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5468 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4055 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5657 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3456 | 09:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J273 | 09:25 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX970 | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 09:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH812 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6287 | 09:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4148 | 09:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7988 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX342 | 09:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | HK express | UO630 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5630 | 09:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX3249 | 09:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8433 | 09:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX450 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7044 | 09:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU724 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3028 | 09:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8915 | 10:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4560 | 10:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7931 | 10:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR3485 | 10:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX986 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA6522 | 10:00 | agendado | |
Beijing (PKX) | Hong Kong Airlines | HX398 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Beijing (PKX) | Hainan Airlines | HU8084 | 10:00 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO642 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5642 | 10:00 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Greater Bay Airlines | HB2520 | 10:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR892 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1820 | 10:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI934 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5214 | 10:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX494 | 10:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX536 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7036 | 10:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Qantas | QF8213 | 10:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR8371 | 10:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI602 | 10:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX376 | 10:15 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX954 | 10:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX640 | 10:20 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX356 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX506 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7052 | 10:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5822 | 10:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA108 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6108 | 10:30 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO870 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX79 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX520 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8882 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7046 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5828 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL736 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1901 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7330 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8418 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6322 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5382 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9120 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5911 | 10:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX828 | 10:45 | agendado | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO690 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5690 | 10:50 | agendado | |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX161 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8082 | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | HK express | UO110 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5110 | 10:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO668 | 10:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX588 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7058 | 11:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3496 | 11:00 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX956 | 11:00 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX107 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8052 | 11:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J111 | 11:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | agendado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 | 11:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 11:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!