Hong Kong Aeroporto Partidas (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | agendado | |
Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9442 | 12:05 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 12:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 12:20 | agendado | |
Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6098 | 12:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8045 | 12:25 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | agendado | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8656 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4908 | 12:35 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1830 | 12:35 | agendado | |
Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU5090 | 12:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7925 | 12:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | agendado | |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5263 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO132 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5132 | 12:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 | 12:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 12:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ819 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24819 | 01:10 | agendado | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7938 | 01:20 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | agendado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9791 | 01:35 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 01:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ291 | 01:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:00 | agendado | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4571 | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02:20 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | agendado | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX39 | 02:40 | agendado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX647 | 02:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9292 | 02:50 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX31 | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO694 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5694 | 03:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 03:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3197 | 03:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 03:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7927 | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX655 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5836 | 03:35 | agendado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9239 | 03:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6391 | 03:50 | agendado | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX94 | 04:00 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO708 | 04:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!