Chegadas de Hong Kong Aeroporto (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | 11:59 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | 11:39 | Pousado |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | 11:39 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | 11:52 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | 11:52 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | 11:57 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | 11:57 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | 11:54 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | 11:56 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | 11:56 | Pousado |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9238 | 12:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU701 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3025 | 12:40 | agendado | |
| Manama (BAH) | Turkish Cargo | TK6226 | 12:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX644 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 01:05 | 12:38 | Pousado |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 01:05 | 12:38 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | 12:36 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | 12:36 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | 12:54 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | 13:00 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:15 | 12:52 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | 12:43 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU203 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 | 01:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7333 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8474 | 02:30 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Cargo | CX3291 | 02:35 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 | 02:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02:45 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 02:50 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Turkish Cargo | TK6300 | 02:50 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3524 | 02:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(6) | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7012 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:00 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 03:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5 | 03:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:10 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9282 | 03:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY6558 | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 03:25 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8684 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5725 | 03:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 03:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 | 03:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7366 | 03:45 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | KLM Cargo | MP9441 | 03:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 03:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX317 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(8) | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7783 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 04:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C614 | 04:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C574 | 04:05 | Atrasado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9037 | 04:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
