Chegadas de Hong Kong Aeroporto (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7039 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:05 | 19:30 | Pousado |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | 19:37 | Pousado |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | 19:49 | Pousado |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | 19:49 | Pousado |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | 19:49 | Pousado |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | 19:49 | Pousado |
Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 08:15 | 19:51 | Pousado |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | 19:53 | Pousado |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 | 08:20 | 19:42 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 08:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 08:25 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8955 | 08:25 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4565 | 08:25 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4072 | 08:25 | Atrasado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 08:25 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | 19:39 | Pousado |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | 19:39 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | 19:39 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:35 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 | 08:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | 19:55 | Pousado |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8875 | 08:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 08:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 08:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 08:50 | Atrasado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | agendado | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5833 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7067 | 09:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 09:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | Atrasado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:50 | agendado | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8603 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | agendado | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:15 | agendado | |
Tunxi (TXN) | Greater Bay Airlines | HB857 | 10:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5833 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:25 | agendado | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 10:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 10:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3185 | 10:50 | Atrasado | |
Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8766 | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:50 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO709 | 10:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO695 | 10:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI921 | 10:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 11:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6680 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3816 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6531 | 11:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | agendado | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW643 | 11:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX2015 | 11:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB284 | 11:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | agendado | |
Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV982 | 11:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11:50 | agendado | |
Angeles City (CRK) | HK express | UO533 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5533 | 11:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!