Chegadas de Hong Kong Aeroporto (HKG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9238 | 10:35 | 09:17 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 | 10:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 10:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 | 11:05 | 10:25 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | 10:39 | Pousado |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | 10:39 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | 10:48 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | 10:44 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | 10:44 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | 10:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:25 | 10:50 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:25 | 10:50 | Pousado |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 11:00 | Pousado |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 11:00 | Pousado |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 11:00 | Pousado |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | Atrasado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | Atrasado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9886 | 11:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | 10:54 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2710 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7546 | 11:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7557 | 11:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | agendado | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | agendado | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6085 | 12:00 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX648 | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV4326 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7874 | 12:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | agendado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ6047 | 01:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 01:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ967 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 | 01:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 01:44 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 | 01:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9280 | 02:05 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | agendado | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y3512 | 02:17 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX821 | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7031 | 02:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C84916 | 02:30 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
