Hong Kong Express em Hong Kong Aeroporto - HKG
Para quais locais Hong Kong Express voa de e para Hong Kong Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Ver voos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 2 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Ver voos |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 4 | Ver voos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Ver voos |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Ver voos |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 2 | Ver voos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Ver voos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 4 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!