Finnair em Hong Kong Aeroporto - HKG
De quais terminais Finnair chega e parte em Hong Kong Aeroporto?
Os voos da
Finnair geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Hong Kong Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Finnair voa de e para Hong Kong Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 47 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 20 | Ver voos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 6 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Ver voos |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 13 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 23 | Ver voos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 3 | Ver voos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 54 | Ver voos |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Ver voos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 64 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 70 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hong Kong Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!