Japan Airlines à Hong Kong Aéroport - HKG
De quels terminaux Japan Airlines arrive-t-il et part-il à Hong Kong Aéroport ?
Les vols de Japan Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Hong Kong Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Japan Airlines vole-t-elle vers et depuis Hong Kong Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 2 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 11 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 11 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 17 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 1 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 3 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 5 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 47 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 7 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 21 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 7 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 11 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 63 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Hong Kong Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Hong Kong Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!