Qantas à Hong Kong Aéroport - HKG
De quels terminaux Qantas arrive-t-il et part-il à Hong Kong Aéroport ?
Les vols de Qantas arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Hong Kong Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Qantas vole-t-elle vers et depuis Hong Kong Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 6 | Afficher les vols |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Afficher les vols |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 16 | Afficher les vols |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 9 | Afficher les vols |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 4 | Afficher les vols |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Afficher les vols |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 11 | Afficher les vols |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 7 | Afficher les vols |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 4 | Afficher les vols |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Afficher les vols |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | Afficher les vols |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 3 | Afficher les vols |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 34 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 9 | Afficher les vols |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 12 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.














































































