Arrivées de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | Programmé | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G530 | 11:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 12:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW637 | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8663 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1827 | 12:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:20 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET3784 | 12:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:30 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 12:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4149 | 12:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 12:55 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8424 | 01:00 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Qatar Airways | QR8424 | 01:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7053 | 01:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | Différé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ969 | 01:10 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5836 | 01:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 01:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:40 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:40 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9780 | 01:45 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 01:55 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 01:55 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 01:55 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 01:55 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 01:55 | Différé | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 01:55 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD605 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:10 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 | 02:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 | 02:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 | 02:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 | 02:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 | 02:25 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 | 02:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 | 02:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
