Départs de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya (NGO) | HK express | UO690 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5690 | 10:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5110 | 10:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO668 | 10:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX169 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8271 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6811 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8876 | 10:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX588 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7058 | 11:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3496 | 11:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX828 | 11:00 | Programmé | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX956 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX239 | 11:05 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 11:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5828 | 11:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:20 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:30 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU766 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3034 | 11:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 11:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 12:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK8641 | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH3344 | 12:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6297 | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8431 | 12:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7921 | 01:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW644 | 01:15 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 01:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4085 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 01:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Malaysia Airlines | MH3374 | 01:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ968 | 01:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 | 01:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
