Départs de Hong Kong Aéroport (HKG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9787 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX632 | 11:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1308 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 11:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Terra Avia | T84714 | 12:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 | 12:15 | Programmé | |
| Xining (XNN) | Hong Kong Airlines | HX2502 | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV519 | 12:20 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:25 | Programmé | |
| Yinchuan (INC) | Xiamen Air | MF8692 | 12:25 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 12:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 01:10 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 01:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Cargo | CX49 | 01:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3298 | 01:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
