Hong Kong Airlines à Hong Kong Aéroport - HKG
De quels terminaux Hong Kong Airlines arrive-t-il et part-il à Hong Kong Aéroport ?
Les vols de Hong Kong Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Hong Kong Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Hong Kong Airlines vole-t-elle vers et depuis Hong Kong Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 51 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 23 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 10 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Afficher les vols |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 34 | Afficher les vols |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 18 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Afficher les vols |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | Afficher les vols |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 28 | Afficher les vols |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Afficher les vols |
Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | Afficher les vols |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 8 | Afficher les vols |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 16 | Afficher les vols |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 27 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Afficher les vols |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 4 | Afficher les vols |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 14 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 36 | Afficher les vols |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 26 | Afficher les vols |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 10 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 150 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 54 | Afficher les vols |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Hong Kong Aéroport opérés par Hong Kong Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Hong Kong Aéroport opérés par Hong Kong Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!