Finnair à Hong Kong Aéroport - HKG
De quels terminaux Finnair arrive-t-il et part-il à Hong Kong Aéroport ?
Les vols de Finnair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Hong Kong Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Finnair vole-t-elle vers et depuis Hong Kong Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 46 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Afficher les vols |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 53 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 63 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Hong Kong Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Hong Kong Aéroport opérés par Finnair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hong Kong Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!