Hong Kong Lufthavn Ankomster (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:20 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:20 | planlagt | |
| Lijiang City (LJG) | Hong Kong Airlines | HX413 expand_more(1) | 01:20 | 12:53 | Landet |
| Lijiang City (LJG) | Hainan Airlines | HU8166 | 01:20 | 12:53 | Landet |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01:20 | 12:57 | Landet |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01:20 | 12:57 | Landet |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01:25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:30 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:30 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX309 | 01:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6104 | 01:45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01:50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01:50 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01:50 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7031 | 01:50 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01:50 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01:55 | 12:58 | Landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01:55 | 12:58 | Landet |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01:55 | 12:58 | Landet |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01:55 | 12:58 | Landet |
| Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB867 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(5) | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA3927 | 02:00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX973 | 02:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX821 | 02:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3291 | 02:15 | Forsinket | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9282 | 02:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6328 | 02:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO705 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX5705 | 02:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX815 | 02:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO739 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5739 | 02:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:25 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux Italia | C89261 | 02:35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1721 | 02:40 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 02:45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4971 | 02:45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 02:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5 | 02:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX3259 | 02:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY5118 | 03:00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3200 | 03:00 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 03:00 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9838 | 03:00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 03:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:10 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:20 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 | 03:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 03:25 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 | 03:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 | 03:35 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 | 03:40 | planlagt | |
| Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6119 | 03:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 | 03:45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | One Air | HE771 | 04:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 | 04:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 | 04:00 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV4971 | 04:05 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU733 | 04:05 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ116 | 04:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 | 04:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:15 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4101 | 04:16 | Forsinket | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
