Flyankomster og afgange på Hong Kong Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokoname (NGO) | HK express | UO671 expand_more(1) | 00:00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5671 | 00:00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX547 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6824 | 00:05 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 00:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(3) | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 00:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 00:10 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW639 | 00:15 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 00:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 00:25 | Aflyst | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6781 | 00:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX25 | 00:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 expand_more(1) | 00:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5651 | 00:35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX337 expand_more(1) | 00:35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8189 | 00:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO863 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5863 | 00:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX631 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8869 | 00:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8511 | 00:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5835 | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 01:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:10 | planlagt | |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Airlines | ET3684 | 01:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6535 | 01:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K525 | 01:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO653 | 01:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Qatar Airways | QR8070 | 01:35 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6780 | 01:50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Qatar Cargo | QR8420 | 01:55 | 00:26 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 01:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MSC Air Cargo | 5Y732 | 02:30 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Network Aviation | CC4969 | 02:31 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 02:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 02:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 02:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3046 | 03:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8402 | 03:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8402 | 03:15 | Forsinket | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX81 | 03:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 expand_more(1) | 04:05 | 03:56 | Landet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5517 | 04:05 | 03:56 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:25 | 03:44 | Landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:25 | 03:44 | Landet |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04:25 | 03:20 | Landet |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO733 | 04:30 | 03:38 | Landet |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 04:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8892 | 04:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Greater Bay Airlines | HB212 | 04:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB711 | 04:45 | Aflyst | |
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Malaysia Airlines | MH3373 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3378 | 05:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Malaysia Airlines | MH3376 | 05:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9295 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(5) | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7287 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Hong Kong Air Cargo | RH9376 | 05:45 | 20:54 | Landet |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05:55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7290 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3718 | 06:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7286 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 06:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ3021 | 07:10 | 06:03 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ952 | 07:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ951 | 07:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX32 | 07:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:25 | 06:50 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:25 | 06:50 | Landet |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:25 | 06:50 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Cargo | TK6234 | 07:35 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3261 | 07:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9458 | 07:50 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 07:50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07:50 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07:50 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4325 | 07:55 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7626 | 08:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cargolux | CV7625 | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7980 | 08:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3253 | 08:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | Aflyst | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | Aflyst | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 09:00 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 09:00 | Forsinket | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:05 | Aflyst | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 09:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5116 | 09:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO617 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5617 | 09:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO699 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5699 | 09:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 09:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX2068 | 10:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:00 | Aflyst | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | Aflyst | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | Aflyst | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX66 | 10:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 10:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 10:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 10:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX933 | 10:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX18 | 10:20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | HK express | UO607 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5607 | 10:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1307 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3953 | 10:40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10:40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6296 | 10:45 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8896 | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 10:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 10:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 10:55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX786 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7936 | 10:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5658 | 10:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8226 | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 11:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11:00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX917 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA6529 | 11:10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 11:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX51 | 11:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6788 | 11:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU595 | 11:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11:50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11:50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW643 | 11:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 12:00 | planlagt | |
| Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3689 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9011 | 12:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G530 | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX477 | 12:05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | MSC Air Cargo | CP181 | 12:13 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
