Hong Kong Lufthavn afgange (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX239 | 11:05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 11:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX814 | 11:05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA6546 | 11:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Martinair | MP9442 | 11:20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9624 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2049 | 11:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU766 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3034 | 11:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU213 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV5325 | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8045 | 12:00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK8641 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8405 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH3344 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6297 | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | planlagt | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6098 | 12:20 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Martinair | MP9442 | 12:25 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX463 | 12:30 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU834 | 12:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | planlagt | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6086 | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW644 | 01:15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
