Hong Kong Lufthavn afgange (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA863 | 09:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 | 09:45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX49 | 09:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU724 | 09:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO630 | 09:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR892 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1820 | 10:10 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI934 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5214 | 10:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX494 | 10:10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX536 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7036 | 10:10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8213 | 10:10 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR8371 | 10:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO566 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5566 | 10:10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI602 | 10:15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX954 | 10:15 | planlagt | |
| Changchun (CGQ) | Hainan Airlines | HU7916 | 10:15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX640 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY6807 | 10:20 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX356 | 10:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX376 | 10:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX506 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7052 | 10:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5822 | 10:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA108 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6108 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL736 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1901 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7330 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8418 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6322 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9120 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5911 | 10:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Martinair | MP9412 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO870 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX520 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8882 | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5482 | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7046 | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5828 | 10:40 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO690 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5690 | 10:50 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX169 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8271 | 10:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6811 | 10:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8876 | 10:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5110 | 10:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO668 | 10:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX588 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7058 | 11:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3496 | 11:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX828 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Malaysia Airlines | MH3381 | 11:00 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX956 | 11:00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J111 | 11:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI904 | 11:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX239 | 11:05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX424 | 11:05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO172 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5172 | 11:05 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Cathay Pacific | CX946 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Air China | CA6546 | 11:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 11:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX163 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4577 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5845 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5673 | 11:20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11:25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1308 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA862 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5097 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4087 | 11:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 11:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 11:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:05 | planlagt | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK8641 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH3344 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:15 | planlagt | |
| Xining (XNN) | Hong Kong Airlines | HX2502 | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6297 | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:20 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 12:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7282 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU596 | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ968 | 01:00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G531 | 01:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 01:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW644 | 01:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Cargo | CX49 | 01:15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4085 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH396 | 01:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8716 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX852 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA8953 | 01:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Malaysia Airlines | MH3374 | 01:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 | 01:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 | 01:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 01:35 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
