Hong Kong Lufthavn Ankomster (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA821 | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4556 | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR809 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1835 | 08:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 08:50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 08:50 | Forsinket | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 08:50 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Cathay Pacific | CX126 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ4999 | 08:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH7023 | 08:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qatar Airways | QR3497 | 08:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9526 | 08:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 08:55 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7061 | 08:55 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 08:55 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 08:55 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 | 08:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB9 | 09:05 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 09:05 | 20:39 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | 20:47 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | 20:47 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | 20:53 | Landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | 20:53 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | 20:53 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | 20:53 | Landet |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6546 | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | 20:56 | Landet |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:25 | 20:58 | Landet |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:25 | 20:58 | Landet |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX261 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2895 | 09:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | 20:44 | Landet |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7059 | 09:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 09:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:40 | planlagt | |
| Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 09:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8406 | 09:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 09:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 09:55 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX375 | 09:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX693 expand_more(1) | 10:00 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6803 | 10:00 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX3246 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:00 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX563 | 10:00 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX583 expand_more(3) | 10:05 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7065 | 10:05 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8246 | 10:05 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3473 | 10:05 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 10:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 10:05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3144 | 10:15 | Forsinket | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO827 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5827 | 10:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7004 | 10:20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9522 | 10:20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:25 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 10:25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 10:25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7006 | 10:30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 10:30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO663 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5663 | 10:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 10:40 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 10:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 10:45 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5128 | 10:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX702 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 11:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11:00 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO569 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5569 | 11:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 11:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 11:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 11:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 11:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 11:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 11:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 11:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 11:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 | 11:40 | Forsinket | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8275 | 11:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO713 | 11:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX766 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9225 | 11:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX587 expand_more(1) | 11:55 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL7021 | 11:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
