Hong Kong Lufthavn Ankomster (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 02:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9313 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8462 | 02:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | 14:27 | Landet |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX108 expand_more(1) | 03:05 | 14:29 | Landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU8051 | 03:05 | 14:29 | Landet |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | 14:18 | Landet |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | 14:18 | Landet |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | 14:18 | Landet |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U9335 | 03:05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(2) | 03:05 | 14:51 | Landet |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | 14:51 | Landet |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | 14:51 | Landet |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | 14:58 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(6) | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | 14:49 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(2) | 03:15 | 14:52 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5130 | 03:15 | 14:52 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:15 | 14:52 | Landet |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | 14:47 | Landet |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | 14:47 | Landet |
Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9832 | 03:20 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 expand_more(2) | 03:25 | 14:43 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8405 | 03:25 | 14:43 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4216 | 03:25 | 14:43 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:25 | 15:00 | Landet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 03:25 | 15:00 | Landet |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 03:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 03:25 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:30 | 14:56 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:30 | 14:56 | Landet |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:35 | 14:54 | Landet |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:35 | 14:54 | Landet |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX162 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8081 | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7988 | 03:35 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qatar Cargo | QR8576 | 03:39 | Forsinket | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | planlagt | |
London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 03:40 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ603 | 03:40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1707 | 03:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C572 | 03:45 | 14:39 | Landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 03:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific Cargo | CX5 | 03:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | HK express | UO761 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5761 | 03:55 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3031 | 04:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9031 | 04:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 04:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO851 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5851 | 04:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR855 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1829 | 04:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | CMA CGM Air Cargo | 2C612 | 04:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:05 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 04:05 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8101 | 04:10 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Hong Kong Airlines | HX671 | 04:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(5) | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8916 | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 04:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3476 | 04:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA105 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6105 | 04:15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:20 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:20 | Forsinket | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8478 | 04:25 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8232 | 04:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5829 | 04:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9091 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3855 | 04:40 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Cathay Pacific | CX6247 | 04:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX513 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL7069 | 04:45 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR3486 | 04:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | planlagt | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:55 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX955 | 04:55 | planlagt | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 05:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Finnair | AY5132 | 05:00 | planlagt | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5662 | 05:00 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF8200 | 05:00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Cargolux | CV4162 | 05:00 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | planlagt | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 05:10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO823 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5823 | 05:20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(4) | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 05:45 | Forsinket | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 05:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 05:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 05:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 05:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX87 | 06:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 06:05 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX2074 | 06:10 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7862 | 06:20 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | planlagt | |
Sendai (SDJ) | HK express | UO891 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5891 | 06:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6843 | 06:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX615 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8867 | 06:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 06:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!