Hong Kong Lufthavn afgange (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 12:05 | 00:35 | På vej |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX237 | 12:25 | 00:48 | På vej |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 12:25 | 00:43 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 12:25 | 01:18 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 12:25 | 01:18 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(6) | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 12:25 | 00:51 | På vej |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4567 | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5095 | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7013 | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9513 | 12:30 | 00:49 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 12:30 | 01:19 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | Japan Airlines | JL7901 | 12:30 | 01:19 | På vej |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5632 | 12:30 | 01:19 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 12:35 | 01:07 | På vej |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 12:35 | 01:07 | På vej |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 12:40 | 00:56 | På vej |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 12:40 | 00:56 | På vej |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7307 | 12:40 | 00:56 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX315 expand_more(1) | 12:40 | 01:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7897 | 12:40 | 01:09 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 12:45 | 01:37 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 12:45 | 01:37 | På vej |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 12:55 | 01:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 12:55 | 01:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5516 | 12:55 | 01:01 | På vej |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6036 | 12:55 | 01:01 | På vej |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX233 | 12:55 | 01:15 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 01:00 | 01:39 | På vej |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8930 | 01:00 | 01:39 | På vej |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9198 | 01:00 | 01:39 | På vej |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 01:00 | 01:39 | På vej |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX888 | 01:00 | 01:34 | På vej |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX219 | 01:00 | 01:22 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific Cargo | CX6 | 01:05 | 01:40 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX950 | 01:15 | 01:42 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX524 expand_more(3) | 01:25 | 01:27 | På vej |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8884 | 01:25 | 01:27 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7040 | 01:25 | 01:27 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5844 | 01:25 | 01:27 | På vej |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 01:40 | 02:07 | På vej |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5472 | 01:40 | 02:07 | På vej |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5133 | 01:40 | 02:07 | På vej |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 01:40 | 02:07 | På vej |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3459 | 01:40 | 02:07 | På vej |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 01:45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 01:45 | 02:02 | På vej |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:50 | 02:09 | På vej |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7050 | 01:50 | 02:09 | På vej |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:50 | 02:09 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 | 01:55 | 02:13 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8465 | 02:00 | 02:41 | På vej |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV987 | 02:00 | 02:43 | På vej |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO854 | 02:00 | 02:20 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 | 02:10 | 02:15 | På vej |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J243 | 02:20 | 02:17 | På vej |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8512 | 02:39 | 02:30 | På vej |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 | 02:45 | 03:13 | På vej |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:45 | 03:02 | På vej |
| Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:45 | 02:48 | På vej |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:45 | 02:48 | På vej |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5822 | 02:55 | Ukendt | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6782 | 02:55 | 02:52 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS510 | 03:00 | 03:52 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
