Hong Kong Lufthavn afgange (HKG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8227 | 04:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5832 | 04:25 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX647 | 04:25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7056 | 04:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04:30 | planlagt | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04:30 | planlagt | |
Shymkent (CIT) | Fly Khiva | 2U8102 | 04:30 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 | 04:40 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04:40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8471 | 04:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 04:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5460 | 04:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 04:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5848 | 04:50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9797 | 04:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5811 | 04:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04:55 | planlagt | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ604 | 04:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ392 expand_more(4) | 04:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8024 | 04:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6901 | 04:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3101 | 04:55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5363 | 04:55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU708 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1708 | 04:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04:55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05:00 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX396 | 05:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU596 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3032 | 05:00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9032 | 05:00 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU734 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9038 | 05:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR856 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1830 | 05:10 | planlagt | |
Yuncheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6074 | 05:10 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05:15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX324 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8164 | 05:15 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 05:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX284 | 05:25 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8054 | 05:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX731 | 05:30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA428 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6128 | 05:30 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4984 | 05:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI916 | 05:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4632 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8862 | 05:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6107 | 05:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5842 | 05:35 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9787 | 05:35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | HK express | UO622 | 05:35 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX990 | 05:40 | planlagt | |
Manila (MNL) | HK express | UO514 | 05:40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX695 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA8886 | 05:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7909 | 05:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5753 | 05:45 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX978 | 05:45 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA110 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6110 | 05:45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7914 | 05:55 | planlagt | |
Hualien (HUN) | HK express | UO152 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Hualien (HUN) | Cathay Pacific | CX5152 | 05:55 | planlagt | |
Quanzhou (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9092 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
Quanzhou (JJN) | Air China | CA3856 | 05:55 | planlagt | |
Quanzhou (JJN) | Cathay Pacific | CX6248 | 05:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Thai Airways | TG5866 | 06:00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH317 | 06:00 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 06:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6119 | 06:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX402 | 06:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 06:15 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO182 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5182 | 06:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 06:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06:20 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX328 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 06:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 06:25 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Lufthansa | LH8461 | 06:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 06:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK137 | 06:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB704 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 06:35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV3021 | 06:35 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3960 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1501 | 06:40 | planlagt | |
Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB850 | 06:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8419 | 06:45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX282 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2892 | 06:50 | planlagt | |
Sanya (SYX) | HK express | UO250 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5250 | 06:50 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06:50 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | HK express | UO528 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | Cathay Pacific | CX5528 | 06:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8411 | 06:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4139 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 06:55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 06:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA802 | 06:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8509 | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ967 expand_more(1) | 07:05 | Aflyst | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24967 | 07:05 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | Cargolux | CV5794 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:10 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX603 | 07:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2090 | 07:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7401 | 07:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7158 | 07:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4863 | 07:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8722 | 07:15 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH8034 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA3820 | 07:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR973 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8683 | 07:20 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 07:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 07:40 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8428 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8868 | 07:45 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX892 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8911 | 07:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9182 | 07:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5892 | 07:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89264 | 08:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX988 | 08:00 | planlagt | |
Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD505 | 08:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | HK express | UO764 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5764 | 08:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 08:10 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2090 | 08:15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 | 08:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!