HK Express hos Hong Kong Lufthavn - HKG
Hvilke steder flyver HK Express til og fra Hong Kong Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Se flyrejser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 22 | Se flyrejser |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Se flyrejser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyrejser |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 6 | Se flyrejser |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 8 | Se flyrejser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyrejser |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | Se flyrejser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | Se flyrejser |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Se flyrejser |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Se flyrejser |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Se flyrejser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Hong Kong Lufthavn, der drives af HK Express
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Hong Kong Lufthavn, der drives af HK Express
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hong Kong Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!