Hong Kong 机场 的 Qatar Airways - HKG
Qatar Airways 在 Hong Kong 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Hong Kong 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 1 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 92 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 4 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 52 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 40 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 2 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 27 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 100 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | 查看航班 |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 1 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 17 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 57 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | 查看航班 |
Qatar Airways 运营的飞往 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar Airways 运营的 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。