Hong Kong 机场 到达(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:35 | 09:55 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:35 | 09:55 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8510 | 10:40 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Cargolux | CV4167 | 10:45 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:50 | 取消 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:50 | 取消 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1305 | 10:55 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J240 | 11:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX917 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA6529 | 11:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX772 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 11:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7930 | 11:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 11:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 11:00 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 11:05 | 10:47 | 登陆 |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 11:05 | 10:47 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX353 | 11:05 | 10:30 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | 10:25 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | 10:25 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:10 | 10:44 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:10 | 10:44 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:10 | 10:37 | 登陆 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:10 | 10:37 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX752 expand_more(5) | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5455 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8313 | 11:15 | 10:34 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | 10:58 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(3) | 11:20 | 10:45 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6296 | 11:20 | 10:45 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | 10:45 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | 10:45 | 登陆 |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | 10:53 | 登陆 |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | 10:53 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:25 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 已预定 | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 11:30 | 10:56 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | 10:56 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | 10:56 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA793 expand_more(1) | 11:35 | 10:51 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6145 | 11:35 | 10:51 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11:45 | 10:42 | 登陆 |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G530 | 11:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 12:00 | 已预定 | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW637 | 12:05 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 12:05 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX499 | 12:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT213 | 12:07 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW915 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9795 | 12:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:20 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:30 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | MSC Air Cargo | CP191 | 12:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 12:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12:45 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 12:45 | 延迟 | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4149 | 12:55 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 12:55 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7053 | 01:00 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | 已预定 | |
| Sanya (SYX) | HK express | UO251 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Sanya (SYX) | Cathay Pacific | CX5251 | 01:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01:10 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01:10 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:15 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2048 | 01:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5836 | 01:20 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 01:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:25 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | 取消 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | 取消 | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | 取消 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01:25 | 取消 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | 取消 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01:35 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01:40 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:40 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 01:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 01:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 01:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 01:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 01:55 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 01:55 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | 延迟 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 01:55 | 已预定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02:00 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02:00 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | 延迟 | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD605 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:10 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3901 | 02:18 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 | 02:20 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 | 02:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 | 02:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
