Hong Kong 机场 到达(HKG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 12:10 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX307 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8170 | 12:10 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Eastar Jet | ZE921 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5463 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 12:10 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX529 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7060 | 12:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 12:15 | 已预定 | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ953 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8464 | 12:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 12:20 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | HK express | UO685 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5685 | 12:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5651 | 12:30 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Trinity Airways | TW639 | 12:40 | 延迟 | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 12:45 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX611 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9209 | 12:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 12:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6781 | 01:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 01:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Hong Kong Air Cargo | RH638 | 01:10 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Cargo | CX48 | 01:15 | 00:28 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K525 | 01:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01:35 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS509 | 02:00 | 延迟 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(4) | 02:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 02:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 02:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 02:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 02:00 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 02:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Cargo | QR8452 | 02:58 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Tasman Cargo Airlines | HJ213 | 03:00 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air One | NJ7790 | 03:21 | 延迟 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2095 | 03:25 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Cargo | CX3259 | 03:35 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 03:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
