Hong Kong 机场 的 Jet Linx Aviation - HKG
Jet Linx Aviation 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 23 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 13 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 8 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 19 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | 查看航班 |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 7 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 26 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 62 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 7 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 24 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 35 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































































