Hong Kong 机场 的 Japan Airlines - HKG
Japan Airlines 在 Hong Kong 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Hong Kong 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 6 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 10 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 9 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 8 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 51 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 18 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 8 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 39 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 18 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 81 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的飞往 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan Airlines 运营的 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。