Hong Kong 机场 的 British Airways - HKG
British Airways 在 Hong Kong 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 Hong Kong 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
British Airways 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 38 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 53 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
British Airways 运营的 Hong Kong 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。