Hong Kong 机场 的 American Airlines - HKG
American Airlines 在 Hong Kong 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Hong Kong 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
American Airlines 往返于哪些地点的 Hong Kong 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 73 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 20 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 26 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 37 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 61 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 84 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hong Kong 机场 租车 节省大量资金。















































































