Japan Airlines в Аэропорт Hong Kong - HKG
Через какие терминалы Japan Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Hong Kong?
Рейсы
Japan Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Hong Kong:
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Japan Airlines и откуда Аэропорт Hong Kong?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 6 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 10 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 9 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 8 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 51 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 18 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 8 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 39 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 18 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 81 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Hong Kong, выполняемые Japan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Hong Kong, выполняемые Japan Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!