Прибытие Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8474 | 02:30 | С задержкой | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX113 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8515 | 02:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1721 | 02:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 02:45 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO563 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5563 | 02:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 02:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4138 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY5118 | 03:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3200 | 03:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 03:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 03:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4579 | 03:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4050 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX15 | 03:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:10 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 | 03:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:20 | по расписанию | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 | 03:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL887 | 03:25 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 | 03:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 | 03:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 | 03:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 | 03:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ603 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX170 | 03:45 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G502 | 03:45 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX679 | 03:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 | 04:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 | 04:00 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU733 | 04:05 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 | 04:05 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA105 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6112 | 04:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2005 | 04:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA109 | 04:20 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 | 04:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG807 | 04:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
