Вылет Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM812 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8596 | 01:55 | по расписанию | |
| Yiwu (YIW) | HK express | UO212 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Yiwu (YIW) | Cathay Pacific | CX5212 | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6808 | 02:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL361 | 02:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO844 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5844 | 02:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | по расписанию | |
| Airai (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8235 | 02:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6805 | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3904 | 02:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:35 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ206 | 02:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9797 | 02:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:45 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 02:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7019 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9505 | 03:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3685 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL26 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO694 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5694 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8928 | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7048 | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9777 | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3199 | 03:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2084 | 03:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | MSC Air Cargo | CP182 | 03:35 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX655 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7927 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1722 | 03:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO862 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5862 | 03:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Malaysia Airlines | MH3345 | 03:55 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4081 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX876 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3379 | 04:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU720 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1720 | 04:05 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | HK express | UO214 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX5214 | 04:10 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO596 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5596 | 04:10 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 | 04:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET644 | 04:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX260 | 04:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 | 04:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 | 04:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Greater Bay Airlines | HB868 | 04:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX336 | 04:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO558 | 04:30 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 | 04:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE312 | 04:40 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G501 | 04:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
