Вылет Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:45 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO136 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5136 | 12:45 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 12:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12:55 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 12:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:10 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW644 | 01:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV5327 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8900 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4568 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4085 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3474 | 01:20 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:20 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cargolux | CV5321 | 01:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2062 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2062 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:35 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:40 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7546 | 01:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB2352 | 01:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM812 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8596 | 01:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J143 | 02:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7567 | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6808 | 02:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO844 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5844 | 02:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6805 | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:35 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:35 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7557 | 02:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC9797 | 02:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:45 | по расписанию | |
| Enshi (ENH) | Greater Bay Airlines | HB538 | 02:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 02:50 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ206 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7905 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7019 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9505 | 03:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD606 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO694 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5694 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8928 | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7048 | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9777 | 03:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3199 | 03:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7873 | 03:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03:25 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03:30 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX655 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7927 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8514 | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1722 | 03:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03:45 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 | 03:55 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4081 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU720 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1720 | 04:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX876 | 04:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 04:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO596 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5596 | 04:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET644 | 04:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7038 | 04:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR5824 | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ392 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8024 | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6901 | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3101 | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5363 | 04:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX260 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2896 | 04:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 | 04:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV5797 | 04:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 | 04:30 | по расписанию | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO142 | 04:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO558 | 04:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 | 04:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
