Вылет Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 07:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07:05 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6651 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY5115 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8604 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5631 | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3347 | 07:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX232 | 07:10 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7922 | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | CMA CGM Air Cargo | 2C561 | 07:15 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX916 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA6530 | 07:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | MSC Air Cargo | CP166 | 07:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5838 | 07:20 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07:25 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6219 | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07:30 | по расписанию | |
| Shymkent (CIT) | Turkish Airlines | TK6329 | 07:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR817 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8318 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2354 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9203 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6246 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66546 | 07:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6039 | 07:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8905 | 07:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8233 | 07:45 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07:50 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7364 | 07:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX988 | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | One Air | HE772 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 08:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08:10 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX236 | 08:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY871 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3601 | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ7354 | 08:20 | Отменено | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2090 | 08:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA152 | 08:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | HK express | UO768 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5768 | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX913 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9789 | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4578 | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5135 | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7005 | 08:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9523 | 08:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX651 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 08:35 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 08:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5857 | 08:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7933 | 08:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8407 | 08:50 | 09:20 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Cathay Cargo | CX2033 | 08:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO614 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5614 | 09:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:10 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8097 | 09:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 09:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9658 | 09:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8355 | 09:20 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | HK express | UO790 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5790 | 09:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO732 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX733 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8922 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5127 | 09:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9208 | 09:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(6) | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7027 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9517 | 09:35 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU706 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1706 | 09:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA821 | 09:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX340 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6520 | 09:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Ethiopian Airlines | ET3785 | 10:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Hong Kong Airlines | HX17 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9226 | 10:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7366 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3018 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8467 | 10:10 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | HK express | UO234 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF185 | 10:20 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX3238 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 | 10:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 10:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX673 | 10:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 | 10:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J121 | 10:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX721 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA32 | 10:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:50 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 | 10:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
