HK Express в Аэропорт Hong Kong - HKG
В какие места летает HK Express и откуда Аэропорт Hong Kong?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 20 | Посмотреть рейсы |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Посмотреть рейсы |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 18 | Посмотреть рейсы |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 6 | Посмотреть рейсы |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Посмотреть рейсы |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 7 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Посмотреть рейсы |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 8 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | Посмотреть рейсы |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 8 | Посмотреть рейсы |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Посмотреть рейсы |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 6 | Посмотреть рейсы |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 26 | Посмотреть рейсы |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Посмотреть рейсы |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 15 | Посмотреть рейсы |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 50 | Посмотреть рейсы |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Посмотреть рейсы |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 28 | Посмотреть рейсы |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Посмотреть рейсы |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 10 | Посмотреть рейсы |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Посмотреть рейсы |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Посмотреть рейсы |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 10 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 24 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 62 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Посмотреть рейсы |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 6 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!















































































