HK Express в Аэропорт Hong Kong - HKG
В какие места летает HK Express и откуда Аэропорт Hong Kong?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 11 | Посмотреть рейсы |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Посмотреть рейсы |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 16 | Посмотреть рейсы |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 3 | Посмотреть рейсы |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 17 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 22 | Посмотреть рейсы |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 7 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 17 | Посмотреть рейсы |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 12 | Посмотреть рейсы |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 4 | Посмотреть рейсы |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 15 | Посмотреть рейсы |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 20 | Посмотреть рейсы |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 7 | Посмотреть рейсы |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 7 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 16 | Посмотреть рейсы |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 7 | Посмотреть рейсы |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 15 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | Посмотреть рейсы |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 16 | Посмотреть рейсы |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 21 | Посмотреть рейсы |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 8 | Посмотреть рейсы |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 6 | Посмотреть рейсы |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 5 | Посмотреть рейсы |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 40 | Посмотреть рейсы |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 21 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 27 | Посмотреть рейсы |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 7 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 39 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 27 | Посмотреть рейсы |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

















































































