Прибытие Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7928 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 02:55 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 02:55 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB282 | 03:05 | С задержкой | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX948 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03:05 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03:05 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03:05 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX930 expand_more(2) | 03:05 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9786 | 03:05 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5120 | 03:05 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(6) | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8908 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4559 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5859 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5850 | 03:10 | 14:55 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH332 | 03:10 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 03:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(6) | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03:10 | 14:53 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 expand_more(7) | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4379 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6502 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6276 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3751 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3715 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4396 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7342 | 03:15 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(2) | 03:15 | С задержкой | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY5130 | 03:15 | С задержкой | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR5847 | 03:15 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX319 | 03:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX110 expand_more(4) | 03:15 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4132 | 03:15 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5092 | 03:15 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6099 | 03:15 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5623 | 03:15 | С задержкой | |
Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB861 | 03:20 | по расписанию | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03:20 | С задержкой | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03:20 | С задержкой | |
Urumqi (URC) | Cathay Pacific | CX997 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | Air China | CA6557 | 03:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 03:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX495 | 03:25 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5601 | 03:35 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9786 | 03:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3524 | 03:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI5842 | 03:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 03:35 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX162 expand_more(1) | 03:35 | С задержкой | |
Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8081 | 03:35 | С задержкой | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ603 | 03:40 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ986 expand_more(1) | 03:40 | С задержкой | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24986 | 03:40 | С задержкой | |
Yun Cheng (YCU) | Tibet Airlines | TV6073 | 03:40 | по расписанию | |
London (STN) | Hong Kong Air Cargo | RH365 | 03:40 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH796 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4212 | 03:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6798 | 03:45 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU707 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1707 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX256 | 03:45 | по расписанию | |
Linyi (LYI) | Loong Air | GJ8139 | 03:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5 | 03:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | HK express | UO761 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5761 | 03:55 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU595 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3031 | 04:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9031 | 04:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR855 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1829 | 04:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6503 | 04:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9037 | 04:05 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3507 | 04:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3023 | 04:05 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 04:05 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Malaysia Airlines | MH6118 | 04:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Fly Khiva | 2U8101 | 04:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(5) | 04:15 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 04:15 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8916 | 04:15 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 04:15 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 04:15 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3476 | 04:15 | С задержкой | |
Dalian (DLC) | Air China | CA105 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6105 | 04:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX367 | 04:15 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:20 | по расписанию | |
Jeju (CJU) | HK express | UO663 expand_more(1) | 04:25 | С задержкой | |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5663 | 04:25 | С задержкой | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8232 | 04:35 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5829 | 04:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO613 | 04:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3020 | 04:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX955 | 04:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | по расписанию | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 05:00 | С задержкой | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 05:00 | С задержкой | |
Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV4793 | 05:05 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX634 expand_more(2) | 05:10 | С задержкой | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9757 | 05:10 | С задержкой | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5834 | 05:10 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | HK express | UO113 | 05:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX391 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6511 | 05:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Turkish Airlines | TK6366 | 05:30 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89264 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Cargolux Italia | C89263 | 06:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | по расписанию | |
Shizuoka (FSZ) | HK express | UO895 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Shizuoka (FSZ) | Cathay Pacific | CX5895 | 06:05 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 06:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:15 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9784 | 06:20 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6428 | 06:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 06:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8427 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8867 | 06:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8896 | 06:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7025 | 06:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5803 | 06:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!