Прибытие Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX97 | 09:00 | С задержкой | |
Liege (LGG) | Hong Kong Air Cargo | RH376 | 09:00 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX217 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8210 | 09:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO871 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5641 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | 20:53 | приземлился |
Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | 20:58 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | 20:58 | приземлился |
Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | 20:55 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | 20:55 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7047 | 09:10 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7055 | 09:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | 20:46 | приземлился |
Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | 20:46 | приземлился |
Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | 20:46 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL7930 | 09:25 | 20:46 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | 20:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | 20:49 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | 20:49 | приземлился |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | 20:49 | приземлился |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | 20:49 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | 20:49 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7045 | 09:30 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7067 | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2326 | 09:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9200 | 09:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6331 | 09:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66607 | 09:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7418 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | по расписанию | |
Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB863 | 09:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB323 | 09:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 09:55 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5810 | 10:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Japan Airlines | JL7037 | 10:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8226 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(7) | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5381 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10:00 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6786 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(7) | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9784 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7922 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9770 | 10:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX285 | 10:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10:10 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7006 | 10:15 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10:15 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Swiss | LX9508 | 10:15 | по расписанию | |
Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Kratie (KTI) | Finnair | AY5128 | 10:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:15 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7049 | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10:25 | по расписанию | |
Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE177 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10:30 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9484 | 10:35 | С задержкой | |
Dunhuang (DNH) | Hong Kong Airlines | HX2351 | 10:35 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7939 | 10:40 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10:40 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific Cargo | CX3560 | 10:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 10:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 10:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 10:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO709 | 10:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO695 | 10:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11:00 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | HK express | UO803 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Cathay Pacific | CX5803 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11:00 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Air China | CA6531 | 11:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX778 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9762 | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5818 | 11:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB284 | 11:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | HK express | UO117 | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO647 | 11:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11:25 | по расписанию | |
Koror (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8236 | 11:25 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11:25 | по расписанию | |
Dunhuang (DNH) | Hong Kong Airlines | HX2355 | 11:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | HK express | UO515 | 11:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11:50 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11:50 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!