Прибытие Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX738 | 10:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:45 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX129 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8517 | 10:50 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 10:50 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 10:55 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 10:55 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX399 | 11:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11:05 | 10:46 | приземлился |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 11:05 | 10:23 | приземлился |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 11:05 | 10:23 | приземлился |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 11:05 | 10:50 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8655 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4907 | 11:10 | 10:54 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1829 | 11:10 | 10:54 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11:15 | 10:57 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11:15 | 10:52 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 11:20 | 11:00 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 11:20 | 11:00 | приземлился |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 11:20 | 11:00 | приземлился |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11:20 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11:20 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11:25 | 10:58 | приземлился |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11:25 | 10:58 | приземлился |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11:25 | 10:58 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11:35 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 11:35 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8899 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11:45 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11:50 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 11:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP801 | 11:55 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8647 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1827 | 12:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 12:00 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 12:00 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 12:00 | С задержкой | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12:00 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 12:05 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12:15 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 12:20 | С задержкой | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7874 | 12:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 | 12:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7557 | 12:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12:40 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 12:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6021 | 12:55 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Cathay Pacific | CX644 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 01:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7053 | 01:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Geosky | D41803 | 01:04 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01:10 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ6047 | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 | 01:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01:15 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7041 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01:30 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL7033 | 01:30 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01:30 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01:30 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7051 | 01:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01:35 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01:50 | С задержкой | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ114 | 01:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01:55 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02:00 | по расписанию | |
| Tunxi (TXN) | Greater Bay Airlines | HB855 | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 02:00 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD605 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 02:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7920 | 02:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02:15 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | MSC Air Cargo | 5Y3512 | 02:26 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
