Прибытие Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9492 | 04:15 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6788 | 04:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX774 expand_more(4) | 04:15 | 15:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9765 | 04:15 | 15:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4569 | 04:15 | 15:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5647 | 04:15 | 15:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3476 | 04:15 | 15:42 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8044 | 04:15 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Air China | CA105 expand_more(1) | 04:15 | 15:23 | приземлился |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6105 | 04:15 | 15:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6112 | 04:15 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6297 | 04:20 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 04:20 | 15:52 | приземлился |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7909 | 04:20 | 15:52 | приземлился |
Beijing (PEK) | Air China | CA109 expand_more(1) | 04:20 | 15:56 | приземлился |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6109 | 04:20 | 15:56 | приземлился |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI915 | 04:30 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4631 expand_more(1) | 04:30 | 15:45 | приземлился |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8861 | 04:30 | 15:45 | приземлился |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Express | UO133 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5133 | 04:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7860 | 04:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX754 expand_more(6) | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8950 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4561 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5138 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4054 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5814 | 04:40 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO613 | 04:40 | 15:44 | приземлился |
Jinjiang (JJN) | Shenzhen Airlines | ZH9091 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Jinjiang (JJN) | Air China | CA3855 | 04:40 | по расписанию | |
Jinjiang (JJN) | Cathay Pacific | CX6247 | 04:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX138 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6630 | 04:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET608 | 04:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA801 | 04:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX770 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC9798 | 04:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR5837 | 04:50 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 04:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | HK express | UO675 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5675 | 04:55 | по расписанию | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX184 expand_more(4) | 05:00 | С задержкой | |
Perth (PER) | British Airways | BA4554 | 05:00 | С задержкой | |
Perth (PER) | Finnair | AY5132 | 05:00 | С задержкой | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5662 | 05:00 | С задержкой | |
Perth (PER) | Qantas | QF8200 | 05:00 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5461 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5098 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5800 | 05:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | HK express | UO103 | 05:00 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX357 | 05:05 | 16:36 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5877 | 05:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5774 | 05:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8404 | 05:10 | по расписанию | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU2067 | 05:10 | 16:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 05:15 | 16:27 | приземлился |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4850 | 05:15 | 16:27 | приземлился |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 05:15 | 16:27 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX377 | 05:15 | 16:48 | приземлился |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21264 | 05:15 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | HK express | UO823 expand_more(1) | 05:20 | 16:32 | приземлился |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX5823 | 05:20 | 16:32 | приземлился |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA727 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6143 | 05:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR306 | 05:20 | 16:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX722 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY5126 | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9196 | 05:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5806 | 05:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN594 expand_more(1) | 05:25 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6260 | 05:25 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF188 expand_more(2) | 05:30 | 16:42 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2156 | 05:30 | 16:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Qantas | QF4224 | 05:30 | 16:42 | приземлился |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV976 | 05:30 | 16:57 | приземлился |
Osaka (KIX) | Greater Bay Airlines | HB341 | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | HK express | UO687 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5687 | 05:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8897 | 05:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5109 | 05:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3484 | 05:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY99 | 05:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 | 05:40 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM809 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8629 | 05:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX7402 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7153 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Thai Airways | TG4862 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8721 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7410 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 05:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6338 | 05:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(2) | 05:50 | 16:56 | приземлился |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9293 | 05:50 | 16:56 | приземлился |
Seoul (ICN) | El Al | LY9116 | 05:50 | 16:56 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX162 expand_more(3) | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4136 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5094 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5672 | 05:50 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK136 | 05:55 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF29 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9679 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7473 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5022 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4899 | 05:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5928 | 05:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX254 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA8894 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8224 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3499 | 06:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX659 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF127 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9678 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7497 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5006 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4897 | 06:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4899 | 06:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX87 | 06:05 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 | 06:05 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2089 | 06:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J112 | 06:10 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 06:15 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:25 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | по расписанию | |
Sendai (SDJ) | HK express | UO891 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Sendai (SDJ) | Cathay Pacific | CX5891 | 06:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1831 | 06:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8682 | 06:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6843 | 06:30 | 16:40 | приземлился |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6525 | 06:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:35 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 06:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX615 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8867 | 06:40 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ876 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24876 | 06:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8938 | 06:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5636 | 06:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5885 | 06:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 06:55 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8932 | 06:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 06:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 06:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX235 | 06:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8651 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1827 | 07:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO669 | 07:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 07:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA115 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6115 | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4068 | 07:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 07:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:05 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH8047 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Air China | CA3737 | 07:10 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 | 07:15 | по расписанию | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX8 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6898 | 07:15 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD504 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8454 | 07:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7057 | 07:25 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:30 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Hong Kong Airlines | HX665 | 07:30 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:35 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX341 | 07:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | HK express | UO115 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5115 | 07:35 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7035 | 07:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO849 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5849 | 07:40 | по расписанию | |
Dunhuang (DNH) | Hong Kong Airlines | HX2351 | 07:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qantas Freight | QF7531 | 07:45 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:50 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4164 | 07:50 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU779 | 07:50 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 07:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8024 | 07:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7039 | 08:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | HK express | UO691 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX5691 | 08:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:05 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | HK express | UO899 | 08:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!