Вылет Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09:25 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 09:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8025 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09:50 | Отменено | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV983 | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB297 | 09:55 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3272 | 10:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 10:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 | 10:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10:10 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 10:15 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J121 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 10:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 | 10:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 10:50 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:55 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9881 | 11:05 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ115 | 11:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5834 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8404 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4217 | 11:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX50 | 11:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 11:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 11:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7526 | 11:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!