Вылет Аэропорт Hong Kong (HKG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9491 | 12:15 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR815 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4909 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8317 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2328 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9201 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6245 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66587 | 12:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7419 | 12:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX147 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Finnair | AY5837 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7031 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Swiss | LX9531 | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX105 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4567 | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5095 | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7013 | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5605 | 12:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9513 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 12:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Cathay Cargo | CX2023 | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6349 | 12:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX315 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7897 | 12:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 12:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7307 | 12:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX383 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9515 | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7774 | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5516 | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6036 | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO616 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5616 | 12:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX233 | 12:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX888 | 01:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX219 | 01:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8930 | 01:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9198 | 01:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4568 | 01:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX301 | 01:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX950 | 01:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX524 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8884 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7040 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5844 | 01:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6 | 01:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5472 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5133 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3459 | 01:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 01:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7050 | 01:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar Japan | GK28 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9204 | 02:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ117 | 02:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO854 | 02:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3791 | 02:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6810 | 02:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6782 | 02:55 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB2366 | 03:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5836 | 03:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | MSC Air Cargo | CP126 | 03:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5631 | 03:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9210 | 03:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 03:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6536 | 03:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K526 | 03:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB2382 | 03:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ22 | 04:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM60 | 04:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hong Kong для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
