Hong Kong Airport avganger (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09.10 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9658 | 09.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA152 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7027 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9517 | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX641 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8355 | 09.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX374 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6508 | 09.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | HK express | UO790 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5790 | 09.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7935 | 09.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX627 | 09.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J115 | 09.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09.50 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7331 | 10.00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX54 | 10.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7337 | 10.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 10.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9223 | 10.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7514 | 10.05 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | HK express | UO260 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5260 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10.10 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB295 | 10.15 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Greater Bay Airlines | HB520 | 10.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8431 | 10.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK264 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH327 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3525 | 10.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 10.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA821 | 10.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 10.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX6153 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 11.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | HK express | UO506 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5506 | 11.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX143 expand_more(7) | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4149 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5103 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7917 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7017 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5683 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8234 | 11.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9503 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL888 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8404 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4217 | 11.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX153 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4143 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5117 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7911 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7025 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5633 | 11.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9507 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
