Hong Kong Airport avganger (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3294 | 01.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01.30 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX928 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01.35 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5016 | 01.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6012 | 01.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01.40 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 01.40 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 01.40 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02.05 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02.05 | planlagt | |
Airai (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8235 | 02.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02.15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02.15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX630 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8868 | 02.20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02.30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02.35 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02.40 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX216 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8209 | 02.40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX94 | 02.45 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 02.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8425 | 02.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 02.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03.00 | planlagt | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03.00 | planlagt | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03.00 | planlagt | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03.00 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX336 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6506 | 03.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03.00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX47 | 03.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 03.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5852 | 03.10 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO670 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5670 | 03.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03.15 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX925 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3197 | 03.15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3629 | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7332 | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX45 | 03.20 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX564 | 03.20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 03.25 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ3012 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Shenyang (SHE) | Sichuan Airlines | 3U7060 | 03.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ206 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03.30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 03.30 | planlagt | |
Phnom Penh (KTI) | Cathay Pacific | CX655 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY5121 | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX769 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4563 | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL7927 | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5650 | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5825 | 03.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3561 | 03.35 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Tibet Airlines | TV9702 | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5783 | 03.40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX472 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | British Airways | BA4573 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5819 | 03.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2086 | 03.50 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | HK express | UO824 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5824 | 03.50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO862 | 03.50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX810 | 03.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO708 | 04.00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX41 | 04.00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX962 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6528 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4560 | 04.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4081 | 04.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 04.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3451 | 04.05 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9239 | 04.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX729 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9197 | 04.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR3467 | 04.10 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | HK express | UO596 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5596 | 04.10 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB283 | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG806 expand_more(5) | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6503 | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3752 | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3728 | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4440 | 04.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7343 | 04.15 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX532 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL7038 | 04.15 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Qantas | QF8211 | 04.15 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR5824 | 04.15 | planlagt | |
Shiyan (WDS) | China Southern Airlines | CZ5308 | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5476 | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7032 | 04.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5842 | 04.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8227 | 04.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5832 | 04.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX502 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL7056 | 04.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5808 | 04.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX840 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6092 | 04.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9184 | 04.30 | planlagt | |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5840 | 04.30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | HK express | UO558 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5558 | 04.30 | planlagt | |
Shymkent (CIT) | Fly Khiva | 2U8102 | 04.30 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX458 | 04.35 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX903 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4569 | 04.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6103 | 04.40 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ985 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24985 | 04.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9314 | 04.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | HK express | UO716 | 04.45 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | HK express | UO744 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5744 | 04.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(5) | 04.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8901 | 04.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA4555 | 04.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5460 | 04.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 04.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5848 | 04.50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX743 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9797 | 04.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | British Airways | BA4561 | 04.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5811 | 04.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3567 | 04.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | HK express | UO626 | 04.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO702 | 04.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX312 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6516 | 05.00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU596 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Shanghai Airlines | FM3032 | 05.00 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9032 | 05.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU510 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3508 | 05.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3024 | 05.05 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU734 | 05.05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX324 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8164 | 05.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR856 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1830 | 05.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Cathay Pacific | CX731 | 05.15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Air China | CA106 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Dalian (DLC) | Cathay Pacific | CX6106 | 05.15 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9833 | 05.20 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 05.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX364 | 05.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!