Hong Kong Airport avganger (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11.40 | 11:58 | I rute |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8380 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2902 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 11.40 | 11:45 | I rute |
Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 11.40 | 11:45 | I rute |
Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 11.45 | 12:00 | I rute |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX741 | 11.50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO898 | 11.50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific Cargo | CX36 | 11.55 | 11:51 | I rute |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 11.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 12.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5643 | 12.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12.00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 12.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 12.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7907 | 12.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 12.05 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1296 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3954 | 12.10 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12.15 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12.15 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO238 | 12.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12.15 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX3247 | 12.25 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12.30 | planlagt | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3528 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Shijiazhuang (SJW) | Xiamen Air | MF9012 | 12.30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12.30 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE172 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12.35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX254 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2900 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9790 | 12.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12.45 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | HK express | UO122 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5122 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 | 12.50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Peach | MM64 | 12.50 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01.00 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 01.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01.00 | planlagt | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH6109 | 01.10 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5018 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX966 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01.25 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU854 | 01.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01.35 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01.40 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01.40 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 01.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01.45 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9489 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6783 | 01.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 01.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01.50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Cargolux | CV7626 | 01.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2102 | 01.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02.05 | planlagt | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 | 02.05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1708 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | British Airways | BA4571 | 02.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL7921 | 02.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02.30 | planlagt | |
Airai (ROR) | Hong Kong Airlines | HX2731 | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02.30 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8253 | 02.30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9200 | 02.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02.35 | planlagt | |
Taichung (RMQ) | Hong Kong Airlines | HX290 | 02.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9292 | 02.50 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cargolux Italia | C85906 | 02.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 | 02.55 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Hong Kong Airlines | HX564 | 02.55 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | HK express | UO688 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5688 | 02.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4069 | 03.05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03.05 | planlagt | |
Zhoushan (HSN) | Greater Bay Airlines | HB862 | 03.05 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hong Kong Airlines | HX452 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Hainan Airlines | HU8162 | 03.05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Cathay Pacific | CX171 expand_more(5) | 03.10 | planlagt | |
Perth (PER) | British Airways | BA4145 | 03.10 | planlagt | |
Perth (PER) | Finnair | AY5111 | 03.10 | planlagt | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7905 | 03.10 | planlagt | |
Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5621 | 03.10 | planlagt | |
Perth (PER) | Qantas | QF8236 | 03.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03.10 | planlagt | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX621 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9749 | 03.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR3477 | 03.15 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8382 | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9845 | 03.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA420 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6130 | 03.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX500 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7048 | 03.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 03.25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6076 | 03.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU508 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3022 | 03.25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX749 | 03.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR870 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1826 | 03.30 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX838 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6329 | 03.30 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | HK express | UO684 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Cathay Pacific | CX5684 | 03.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7332 | 03.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6320 | 03.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 03.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!