Hong Kong Airport avganger (HKG)
                                    Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
                                
                            | Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN595 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63595 | 06.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX6261 | 06.40 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM810 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU8630 | 06.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX344 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6514 | 06.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX282 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2892 | 06.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5878 | 06.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 06.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5775 | 06.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO116 | 06.50 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6651 | 06.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR307 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG639 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7407 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4193 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8011 | 06.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | HK express | UO528 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Cathay Pacific | CX5528 | 06.55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C611 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX111 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4133 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5841 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5643 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7001 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5617 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9501 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX135 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4139 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5835 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5638 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7011 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5611 | 07.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9511 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8892 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4575 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR5809 | 07.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | CMA CGM Air Cargo | 2C589 | 07.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ7922 | 07.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J113 | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX362 | 07.15 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hong Kong Airlines | HX169 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Hainan Airlines | HU8271 | 07.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX916 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA6530 | 07.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH8034 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA3820 | 07.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX826 | 07.20 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX304 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6242 | 07.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY938 | 07.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF128 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9674 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7496 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5005 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4896 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4894 | 07.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF30 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9676 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7472 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5015 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4894 | 07.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5929 | 07.30 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR850 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1850 | 07.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ877 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24877 | 07.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY871 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3601 | 07.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA728 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX6144 | 07.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX2045 | 07.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX464 | 07.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX812 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5812 | 07.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR872 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1832 | 07.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX236 | 07.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7863 | 07.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX882 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8935 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5634 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9192 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5882 | 07.50 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO226 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5226 | 07.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX940 | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO628 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5628 | 07.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI920 | 08.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO542 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5542 | 08.05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX964 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6564 | 08.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5857 | 08.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL7913 | 08.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD519 | 08.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA116 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6116 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX679 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA8947 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL7933 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5603 | 08.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX913 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9789 | 08.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4578 | 08.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5135 | 08.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7005 | 08.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9523 | 08.20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2090 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU506 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3020 | 08.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | HK express | UO748 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5748 | 08.20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC8 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Thai Airways | TG5866 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9785 | 08.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08.40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08.40 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8407 | 08.50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7364 | 08.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX304 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8160 | 08.55 | planlagt | |
| Yinchuan (INC) | Xiamen Air | MF8692 | 09.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX2033 | 09.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO614 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5614 | 09.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA152 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(6) | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7027 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9517 | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX641 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09.20 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL7915 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8355 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX374 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6508 | 09.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hong Kong Airlines | HX128 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8518 | 09.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV981 | 09.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Japan Airlines | JL7935 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX627 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 09.40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 09.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 10.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX779 | 10.05 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | HK express | UO260 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5260 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 10.10 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX2058 | 10.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3229 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB295 | 10.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hong Kong Airlines | HX17 | 10.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK264 | 10.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX721 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8923 | 10.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5839 | 10.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5657 | 10.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8245 | 10.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
