Hong Kong Airport ankomster (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09.50 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3708 | 09.52 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR816 | 09.55 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 | 09.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG602 | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 | 10.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 10.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(6) | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8907 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4557 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5469 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4052 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5816 | 10.05 | 21:33 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 expand_more(6) | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4562 | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7922 | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5629 | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8201 | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR5831 | 10.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3560 | 10.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 expand_more(6) | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1900 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7331 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8417 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX6323 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9119 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5910 | 10.05 | 21:36 | landet |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO825 expand_more(1) | 10.10 | 21:53 | landet |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5825 | 10.10 | 21:53 | landet |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 expand_more(3) | 10.15 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9796 | 10.15 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7006 | 10.15 | Forsinket | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3198 | 10.15 | Forsinket | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 | 10.15 | 21:55 | landet |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9770 | 10.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | British Airways | BA4564 | 10.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR5802 | 10.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3566 | 10.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 expand_more(1) | 10.20 | 21:31 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6527 | 10.20 | 21:31 | landet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 expand_more(3) | 10.20 | 21:41 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8881 | 10.20 | 21:41 | landet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7049 | 10.20 | 21:41 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3457 | 10.20 | 21:41 | landet |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10.20 | 21:51 | landet |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7355 | 10.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7366 | 10.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 expand_more(1) | 10.25 | 21:58 | landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6513 | 10.25 | 21:58 | landet |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 expand_more(1) | 10.25 | 21:50 | landet |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5183 | 10.25 | 21:50 | landet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH811 expand_more(3) | 10.35 | 21:45 | landet |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6286 | 10.35 | 21:45 | landet |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4147 | 10.35 | 21:45 | landet |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7989 | 10.35 | 21:45 | landet |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX991 | 10.40 | 22:00 | landet |
| Datong (DAT) | Greater Bay Airlines | HB933 | 10.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX569 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7939 | 10.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2011 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6298 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7773 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5515 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6035 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE861 | 10.45 | planlagt | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX462 | 10.50 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO135 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5135 | 10.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX902 | 10.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS509 | 11.00 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8912 | 11.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8221 | 11.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR5845 | 11.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO695 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5695 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5778 | 11.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9764 | 11.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4567 | 11.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 11.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3450 | 11.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX479 | 11.05 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX931 | 11.05 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO597 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5597 | 11.10 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO755 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5755 | 11.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB705 | 11.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO647 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5647 | 11.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO117 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX5117 | 11.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX337 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6505 | 11.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Ethiopian Airlines | ET645 | 11.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 11.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7308 | 11.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH318 | 11.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | HK express | UO535 | 11.30 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ713 | 11.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6013 | 11.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX989 | 11.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO703 | 11.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX283 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2891 | 11.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU725 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3029 | 11.45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX613 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6812 | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9201 | 11.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH78 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6010 | 11.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7052 | 11.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4986 | 11.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2778 | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO689 | 11.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM67 | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | GK27 | 11.55 | Forsinket | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
