Hong Kong Airport ankomster (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11.40 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11.40 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11.40 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11.40 | Forsinket | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11.50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5017 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11.55 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11.55 | Forsinket | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12.05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8715 | 12.20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 12.25 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12.25 | Forsinket | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 12.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR318 | 12.35 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9790 | 12.40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12.40 | planlagt | |
| Ishigaki (ISG) | HK express | UO879 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Ishigaki (ISG) | Cathay Pacific | CX5879 | 12.45 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW915 | 12.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 01.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01.05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01.20 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01.20 | planlagt | |
| Lijiang City (LJG) | Hong Kong Airlines | HX413 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Lijiang City (LJG) | Hainan Airlines | HU8166 | 01.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO843 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5843 | 01.20 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Cathay Pacific | CX995 | 01.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8212 | 01.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5001 | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01.30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Cathay Pacific | CX309 | 01.45 | planlagt | |
| Labuan (LBU) | Malaysia Airlines | MH6104 | 01.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7031 | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 01.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 01.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5459 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 01.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
