Hong Kong Airport ankomster (HKG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET3784 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5772 | 12.25 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 12.30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | HK express | UO523 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cathay Pacific | CX5523 | 12.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | HK express | UO541 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX5541 | 12.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 12.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX365 | 12.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM811 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8595 | 12.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8007 | 12.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1151 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8871 | 12.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air New Zealand | NZ4149 | 12.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7907 | 12.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J142 | 12.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL360 | 01.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8424 | 01.00 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Qatar Airways | QR8424 | 01.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX567 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7053 | 01.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 01.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI909 | 01.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX489 | 01.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA111 expand_more(1) | 01.05 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6111 | 01.05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 01.10 | 12:48 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9770 | 01.10 | 12:48 | landet |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ969 | 01.10 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH72 expand_more(6) | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6000 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6632 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7050 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5583 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5389 | 01.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2772 | 01.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hong Kong Airlines | HX305 expand_more(1) | 01.10 | 12:52 | landet |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU8159 | 01.10 | 12:52 | landet |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO553 expand_more(1) | 01.15 | 12:54 | landet |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5553 | 01.15 | 12:54 | landet |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 01.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 01.15 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX431 | 01.15 | 12:50 | landet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX238 | 01.20 | 12:38 | landet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX906 expand_more(2) | 01.20 | 12:56 | landet |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4571 | 01.20 | 12:56 | landet |
| Manila (MNL) | Finnair | AY5836 | 01.20 | 12:56 | landet |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 01.25 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX563 expand_more(3) | 01.25 | 12:59 | landet |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7033 | 01.25 | 12:59 | landet |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8259 | 01.25 | 12:59 | landet |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5851 | 01.25 | 12:59 | landet |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX509 expand_more(4) | 01.25 | 12:40 | landet |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8939 | 01.25 | 12:40 | landet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5475 | 01.25 | 12:40 | landet |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7041 | 01.25 | 12:40 | landet |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5857 | 01.25 | 12:40 | landet |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN592 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63592 | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6262 | 01.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI635 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1635 | 01.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX503 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7051 | 01.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5835 | 01.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ209 | 01.35 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX617 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6814 | 01.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9212 | 01.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX607 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9205 | 01.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Greater Bay Airlines | HB703 | 01.40 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU203 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Xiamen Air | MF9033 | 01.40 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9780 | 01.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL29 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7333 | 01.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX6321 | 01.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX347 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6509 | 01.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 01.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8904 | 01.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4572 | 01.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Finnair | AY6552 | 01.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3468 | 01.55 | Forsinket | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO821 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5821 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ892 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5888 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5782 | 01.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX253 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2897 | 01.55 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX355 | 01.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX658 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8890 | 02.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5134 | 02.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5618 | 02.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5856 | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX977 | 02.00 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX959 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6523 | 02.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5640 | 02.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9187 | 02.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 02.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD605 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5623 | 02.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8957 | 02.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6548 | 02.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3480 | 02.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Cathay Pacific | CX937 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Air China | CA6536 | 02.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX740 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC9794 | 02.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY5140 | 02.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Qatar Airways | QR3454 | 02.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG628 expand_more(1) | 02.20 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ4198 | 02.20 | Forsinket | |
| Chiang Mai (CNX) | HK express | UO757 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX5757 | 02.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR869 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1825 | 02.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET644 | 02.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA419 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX6129 | 02.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX543 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5477 | 02.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7031 | 02.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5841 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU507 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3021 | 02.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX461 | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX250 | 02.35 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Hong Kong Airlines | HX453 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Hainan Airlines | HU8161 | 02.40 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | HK express | UO599 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Cathay Pacific | CX5599 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5630 | 02.45 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU719 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1719 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX134 expand_more(5) | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5096 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA6095 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7012 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5606 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9512 | 02.50 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX423 | 03.00 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO173 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5173 | 03.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2071 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2071 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8462 | 03.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Air Cargo | RH342 | 03.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1632 | 03.10 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7952 | 03.11 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR818 expand_more(7) | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Algerie | AH4908 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8319 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2355 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9202 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6247 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66547 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6038 | 03.15 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX922 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC9766 | 03.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Finnair | AY6558 | 03.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR3202 | 03.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO557 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5557 | 03.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 03.20 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 06.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | HK express | UO725 expand_more(1) | 03.30 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX5725 | 03.30 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO619 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5619 | 03.30 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX608 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY5130 | 03.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX237 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8358 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX766 expand_more(9) | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC9768 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8909 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | British Airways | BA4558 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY5104 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7928 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5610 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8244 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qatar Airways | QR3482 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3562 | 03.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX750 | 03.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX9 | 03.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8313 | 03.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX335 | 03.45 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G502 | 03.45 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO601 | 03.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA31 | 03.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX317 | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO713 | 03.55 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA427 | 03.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG805 | 03.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | One Air | HE770 | 04.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO111 | 04.00 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU733 | 04.05 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Greater Bay Airlines | HB337 | 04.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ81 | 04.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL887 | 04.20 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8053 | 04.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX182 | 04.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU509 | 04.20 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX349 | 04.20 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
