Flyankomster og avganger på Hong Kong Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8917 | 00.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX547 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6824 | 00.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ203 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5463 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5852 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4062 | 00.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 00.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX3935 | 00.15 | planlagt | |
| Busan (PUS) | T'Way Air | TW639 | 00.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8464 | 00.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX469 | 00.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO651 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5651 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8418 | 00.40 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J242 | 00.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX631 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8869 | 00.55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5825 | 01.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8511 | 01.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE313 | 01.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX35 | 01.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO627 | 01.20 | 00:55 | landet |
| Hanoi (HAN) | Exploits Valley Air Services | 8K525 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO653 | 01.30 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Cargo | CX48 | 01.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX501 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8927 | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5473 | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7043 | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR3458 | 01.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV986 | 01.55 | Omdirigert | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX766 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9225 | 02.05 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX78 | 02.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Cargo | ET3753 | 02.31 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 02.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Cargo | CX3244 | 03.25 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX3239 | 03.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | HK express | UO517 expand_more(1) | 04.05 | 03:37 | landet |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX5517 | 04.05 | 03:37 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04.20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04.25 | 03:51 | landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04.25 | 03:51 | landet |
| Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH352 | 04.25 | 03:34 | landet |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO733 | 04.30 | 03:49 | landet |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB296 | 04.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Cargo | CX53 | 04.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Air Cargo | RH6652 | 04.50 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong Airlines | HX527 | 04.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 | 05.15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ954 | 05.15 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05.15 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05.15 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7855 | 05.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7856 | 05.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV4326 | 05.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05.50 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05.50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB2298 | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8863 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX292 | 06.00 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ393 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 06.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5362 | 06.00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9935 | 06.01 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06.05 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 06.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Greater Bay Airlines | HB232 | 06.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06.45 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06.45 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06.45 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06.45 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06.45 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06.50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06.55 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2083 | 07.00 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9216 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07.00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07.25 | 06:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07.25 | 06:39 | landet |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07.25 | 06:39 | landet |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR8432 | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX55 | 07.55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8462 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08.05 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX662 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7934 | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Martinair | MP9461 | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Martinair | MP9462 | 08.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08.10 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9238 | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3259 | 08.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 08.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08.50 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9886 | 09.05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09.05 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09.05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 09.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5116 | 09.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR814 | 09.10 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09.10 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO617 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5617 | 09.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | ULS Airlines Cargo | TK6067 | 09.36 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 09.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 09.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 09.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO699 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5699 | 09.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 09.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | HK express | UO673 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5673 | 10.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 10.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 10.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10.30 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1307 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3953 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX744 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7924 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8225 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10.40 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 10.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 10.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 10.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 10.55 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10.55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10.55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Greater Bay Airlines | HB383 | 11.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX345 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6507 | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU721 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3013 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7567 | 11.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cargolux | CV7546 | 11.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK138 | 11.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX497 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8201 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5764 | 11.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX361 | 11.25 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR507 | 11.25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9095 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3361 | 11.25 | planlagt | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6251 | 11.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX622 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH9756 | 11.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR5830 | 11.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX700 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8893 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4553 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5102 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5640 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5854 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5451 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5832 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 11.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR5858 | 11.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 11.40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7306 | 11.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM63 | 11.40 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | HK express | UO227 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | Cathay Pacific | CX5227 | 11.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7408 | 11.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8010 | 11.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX983 | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO131 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5131 | 11.45 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5262 | 11.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA101 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6101 | 11.50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA103 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6103 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU501 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3503 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3015 | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU5017 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3011 | 11.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW643 | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO857 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5857 | 11.55 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD518 | 12.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Perimeter Aviation | YP801 | 12.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX235 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8356 | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR867 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1823 | 12.05 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO193 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Taichung (RMQ) | Cathay Pacific | CX5193 | 12.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX597 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7029 | 12.15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5823 | 12.15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2061 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2061 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX730 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9188 | 12.20 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK237 | 12.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX261 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX880 expand_more(4) | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8933 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6094 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9190 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5880 | 00.05 | planlagt | |
