HK Express på Hong Kong Airport – HKG
Hvilke steder flyr HK Express til og fra Hong Kong Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 46 | Se flyreiser |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 24 | Se flyreiser |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 8 | Se flyreiser |
| Cheongju (CJJ) | Korea, South | Cheongju | 8 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Se flyreiser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 29 | Se flyreiser |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 6 | Se flyreiser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 58 | Se flyreiser |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 8 | Se flyreiser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyreiser |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 2 | Se flyreiser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 8 | Se flyreiser |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 8 | Se flyreiser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 6 | Se flyreiser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 14 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Se flyreiser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 6 | Se flyreiser |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Se flyreiser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 26 | Se flyreiser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Se flyreiser |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | Se flyreiser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Se flyreiser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | Se flyreiser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Se flyreiser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 28 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 15 | Se flyreiser |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Se flyreiser |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 8 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 44 | Se flyreiser |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 6 | Se flyreiser |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 6 | Se flyreiser |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Se flyreiser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Se flyreiser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 84 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Se flyreiser |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 6 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hong Kong Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































































