Hong Kong 空港 の Qatar Airways - HKG
Qatar Airways が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
Qatar Airways 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Qatar Airways が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 1 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 90 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 4 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 43 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 20 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 48 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 1 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 20 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 28 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 43 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 92 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 4 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 17 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | フライトを見る |
Qatar Airways が運航する Hong Kong 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qatar Airways が運航する Hong Kong 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。