Hong Kong 空港 の MIAT Mongolian Airlines - HKG
MIAT Mongolian Airlines が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
MIAT Mongolian Airlines 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
MIAT Mongolian Airlines が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 99 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 26 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 39 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 40 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 26 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 1 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 27 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 102 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 51 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

















































































