Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL364 | 07:15 | 18:52 | 上陸した |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX8 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6898 | 07:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7002 | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9506 | 07:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6804 | 07:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Air Cargo | RH963 | 07:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:20 | 18:12 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 07:20 | 18:44 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 07:20 | 18:44 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | 18:42 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7057 | 07:25 | 18:42 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | 18:42 | 上陸した |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:30 | 18:58 | 上陸した |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7035 | 07:30 | 18:58 | 上陸した |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:30 | 18:58 | 上陸した |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:30 | 18:58 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | HK express | UO115 | 07:35 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO849 | 07:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA821 | 07:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX247 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8360 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 07:45 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8670 | 07:45 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 07:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV968 | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7039 | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | HK express | UO691 | 08:00 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8416 | 08:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR8476 | 08:05 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 08:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO899 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5899 | 08:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(5) | 08:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4556 | 08:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5471 | 08:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9657 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4576 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7004 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9522 | 08:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6815 | 08:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8875 | 08:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | HK express | UO747 expand_more(1) | 08:20 | 遅延 | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5747 | 08:20 | 遅延 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3283 | 08:25 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8955 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4565 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6545 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 08:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB881 | 08:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO845 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5845 | 08:35 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6801 | 08:45 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 08:50 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7059 | 08:50 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7525 | 08:50 | 遅延 | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7061 | 08:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 08:55 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO871 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5871 | 09:00 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67633 | 09:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7055 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7047 | 09:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX261 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2895 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6546 | 09:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7045 | 09:30 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX217 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8210 | 09:35 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7067 | 09:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 09:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:45 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | 予定 | |
| Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 09:50 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7037 | 10:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 | 10:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY947 | 10:10 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO825 | 10:10 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cathay Pacific | CX926 | 10:15 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Cathay Pacific | CX600 | 10:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX742 | 10:15 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX963 | 10:20 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Cathay Pacific | CX979 | 10:20 | 予定 | |
| Wenzhou (WNZ) | Cathay Pacific | CX307 | 10:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX505 | 10:20 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX393 | 10:25 | 予定 | |
| Taichung (RMQ) | HK express | UO183 | 10:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
