Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Cargo | CX53 | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05:15 | 遅延 | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05:15 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV962 | 05:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Greater Bay Airlines | HB511 | 05:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | China Airlines Cargo | CI6842 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Cathay Pacific | CX292 | 06:00 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ393 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8025 | 06:00 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6900 | 06:00 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3102 | 06:00 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5362 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX77 | 06:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | キャンセル | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV1081 | 06:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Cargo | CX14 | 06:45 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07:00 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX2040 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07:00 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ3021 | 07:10 | 06:05 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | 06:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | 06:49 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Turkish Cargo | TK6345 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX3251 | 07:50 | 遅延 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9522 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9521 | 07:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX662 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7934 | 08:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3728 | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX136 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Martinair | MP9412 | 08:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Cargo | TK6266 | 08:40 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7365 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3017 | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
