Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Compass Air Cargo | HQ9090 | 03:44 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8410 | 03:45 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3261 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3260 | 03:50 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Cathay Pacific | CX3260 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 04:05 | 03:34 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH3378 | 04:05 | 03:34 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Cargo | QR8578 | 04:15 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK263 | 04:20 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | HK express | UO791 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Cathay Pacific | CX5791 | 04:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Hong Kong Air Cargo | RH6652 | 04:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO733 | 04:30 | 遅延 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO623 expand_more(1) | 04:40 | 03:51 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5623 | 04:40 | 03:51 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8892 | 04:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8219 | 04:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | HK express | UO769 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5769 | 04:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA877 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 05:00 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH3346 | 05:00 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 05:00 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX829 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL89 | 05:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX138 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4134 | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5112 | 05:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5602 | 05:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7933 | 05:15 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7 expand_more(1) | 05:15 | 遅延 | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5867 | 05:15 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO615 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5615 | 05:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5649 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9211 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 05:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Greater Bay Airlines | HB511 | 05:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX865 | 05:35 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9490 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6780 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA820 | 05:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 05:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9295 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8936 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5648 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9193 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8902 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5856 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3455 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO629 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5629 | 06:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2083 | 06:00 | 遅延 | |
| Kathmandu (KTM) | Cathay Pacific | CX640 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | American Airlines | AA8918 | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4148 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX270 | 06:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Air Cargo | RH4569 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX260 | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI314 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1760 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8931 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9183 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX234 | 06:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Cathay Pacific | CX953 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA6093 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX216 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX294 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX698 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8885 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7932 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5752 | 06:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX881 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8934 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5646 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9191 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5881 | 06:45 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Magma Aviation | CC3911 | 06:45 | 遅延 | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7008 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8888 | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 06:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX372 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7896 | 06:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX543 | 07:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Hong Kong Airlines | HX792 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Asiana Airlines | OZ9300 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 07:05 | 06:35 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 07:05 | 06:35 | 上陸した |
| Rome (FCO) | MSC Air | CP177 | 07:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ952 | 07:20 | 遅延 | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ951 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | 06:50 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | 06:50 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
