Hong Kong 空港 到着 (HKG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07:00 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Cargo | CX2040 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07:00 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ3021 | 07:10 | 06:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Turkish Cargo | TK6266 | 07:35 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Cargo | CX3251 | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9521 | 07:55 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV9522 | 07:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX662 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7934 | 08:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J272 | 08:10 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3728 | 08:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Martinair | MP9412 | 08:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3273 | 08:45 | 遅延 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2095 | 08:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 09:00 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:05 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 09:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5116 | 09:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:20 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO699 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5699 | 09:40 | 予定 | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA3906 | 09:45 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 09:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:00 | キャンセル | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 10:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2097 | 10:10 | 遅延 | |
| Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX933 | 10:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | 予定 | |
| Busan (PUS) | HK express | UO607 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5607 | 10:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:20 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Cargo | CX85 | 10:27 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX744 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7924 | 10:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 10:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8225 | 10:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA8896 | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8228 | 10:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR3488 | 10:50 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR845 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1845 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Cathay Pacific | CX672 | 10:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7771 | 10:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6075 | 10:55 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX221 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8524 | 10:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
