Hong Kong 空港 の Japan Airlines - HKG
Japan Airlines が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
Japan Airlines 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Japan Airlines が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 24 | フライトを見る |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 8 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 24 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | フライトを見る |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 21 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 92 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。















































































