Hong Kong 空港 の Hong Kong Airlines - HKG
Hong Kong Airlines が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
Hong Kong Airlines 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Hong Kong Airlines が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 51 | フライトを見る |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 23 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | フライトを見る |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 10 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 34 | フライトを見る |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 18 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 28 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | フライトを見る |
Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | フライトを見る |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 8 | フライトを見る |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 16 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 27 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | フライトを見る |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 4 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 14 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 36 | フライトを見る |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 26 | フライトを見る |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 10 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 150 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 54 | フライトを見る |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 2 | フライトを見る |
Hong Kong Airlines が運航する Hong Kong 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hong Kong Airlines が運航する Hong Kong 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | フライトを見る |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。