Hong Kong 空港 の British Airways - HKG
British Airways が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
British Airways が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 1 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 24 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 38 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 1 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 53 | フライトを見る |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 69 | フライトを見る |
British Airways が運航する Hong Kong 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
British Airways が運航する Hong Kong 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。