Hong Kong 空港 の American Airlines - HKG
American Airlines が発着する Hong Kong 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Hong Kong 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
American Airlines が Hong Kong 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 73 | フライトを見る |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | フライトを見る |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 20 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 22 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 26 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 22 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 37 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 61 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 84 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Hong Kong 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。















































































