Hong Kong Airlines presso Aeroporto Hong Kong - HKG
Da quali terminal arriva e parte Hong Kong Airlines a Aeroporto Hong Kong?
I voli di Hong Kong Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Hong Kong:
- terminale - 1
In quali località vola Hong Kong Airlines da e verso Aeroporto Hong Kong?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 10 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 54 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Visualizza voli |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 14 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 24 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visualizza voli |
Dunhuang (DNH) | China | Dunhuang | 2 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Visualizza voli |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 34 | Visualizza voli |
Hailar (HLD) | China | Hailar | 4 | Visualizza voli |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 24 | Visualizza voli |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 14 | Visualizza voli |
Babelthuap/Koror (ROR) | Palau | Koror | 4 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Visualizza voli |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 28 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 38 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visualizza voli |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 14 | Visualizza voli |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 37 | Visualizza voli |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 18 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 56 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 156 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Visualizza voli |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 2 | Visualizza voli |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Visualizza voli |
Xining (XNN) | China | Xining | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xining | Xining (XNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palau | Koror | Babelthuap/Koror (ROR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Dunhuang | Dunhuang (DNH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Hailar | Hailar (HLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Xining | Xining (XNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!