Aeroporto Hong Kong Arrivi (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX156 expand_more(5) | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4146 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5850 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7906 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5632 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9518 | 06:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX300 | 06:50 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX178 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4140 | 06:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5844 | 06:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5612 | 06:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX395 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6515 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX382 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9514 | 06:55 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX3283 | 07:00 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX318 | 07:00 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX543 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX732 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA8954 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9206 | 07:00 | Programmato | |
| Male (MLE) | Hong Kong Airlines | HX792 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Male (MLE) | Asiana Airlines | OZ9300 | 07:00 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX81 | 07:00 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3790 | 07:05 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Cargo | CX2044 | 07:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX288 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7014 | 07:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4852 | 07:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX252 | 07:50 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX974 expand_more(1) | 07:50 | annullato | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC9788 | 07:50 | annullato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX3251 | 07:50 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX2087 | 08:05 | Ritardato | |
| Perth (PER) | Cathay Pacific | CX170 expand_more(7) | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | British Airways | BA4144 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5846 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7904 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7016 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | MIAT Mongolian Airlines | OM5622 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8237 | 08:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9502 | 08:05 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX662 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7934 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8434 | 08:15 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7955 | 08:15 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7954 | 08:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | MSC Air | CP155 | 08:35 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX55 | 08:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7365 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3017 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair | MP9441 | 08:50 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR891 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1819 | 08:50 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cargolux | CV7954 | 08:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Air Cargo | RH830 | 08:50 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9790 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY870 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong Airlines | HX3600 | 09:00 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU705 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hong Kong Airlines | HX1705 | 09:05 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX449 | 09:05 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX612 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | American Airlines | AA8952 | 09:10 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY5116 | 09:10 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8216 | 09:10 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI933 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5213 | 09:10 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Pacific | CX632 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA8946 | 09:10 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7914 | 09:10 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J150 | 09:15 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | ASL Airlines | 3V401 | 09:15 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI601 | 09:15 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Cathay Pacific | CX694 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA8944 | 09:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL7908 | 09:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5751 | 09:20 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO617 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX5617 | 09:30 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO699 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5699 | 09:40 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J110 | 09:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU212 | 09:45 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | Cathay Pacific | CX624 | 09:50 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Cargolux | CV4324 | 09:50 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX95 | 09:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX233 | 09:55 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Martinair | MP9441 | 10:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8044 | 10:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX407 | 10:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | HK express | UO673 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Daegu (TAE) | Cathay Pacific | CX5673 | 10:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8404 | 10:05 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR300 | 10:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR851 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1821 | 10:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI903 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Cargo | CX2014 | 10:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8945 | 10:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 10:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 10:10 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX303 | 10:10 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | HK express | UO625 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5625 | 10:15 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX231 | 10:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | HK express | UO607 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Cathay Pacific | CX5607 | 10:20 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU9623 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9035 | 10:25 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX912 | 10:30 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU765 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shanghai Airlines | FM3033 | 10:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX965 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6565 | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX744 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8926 | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Jet Linx Aviation | JL7924 | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Qantas | QF8225 | 10:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA153 | 10:40 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Cathay Pacific | CX305 | 10:45 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
