Aeroporto Hong Kong Arrivi (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX91 | 06:10 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX443 | 06:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX255 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2899 | 06:10 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Cargo | CX87 | 06:15 | Ritardato | |
| Seoul (ICN) | HK express | UO631 | 06:15 | Programmato | |
| Qingdao (TAO) | Cathay Pacific | CX951 | 06:15 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX313 | 06:20 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 06:25 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR849 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1849 | 06:25 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | HK express | UO643 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Cathay Pacific | CX5643 | 06:25 | Programmato | |
| Sendai (SDJ) | HK express | UO897 | 06:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA152 | 06:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX421 | 06:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR871 | 06:30 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX961 | 06:35 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 | 06:45 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hong Kong Airlines | HX641 | 06:45 | Programmato | |
| Enshi (ENH) | Greater Bay Airlines | HB539 | 06:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX527 | 06:50 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX249 | 06:50 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ876 | 06:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX885 | 06:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX879 | 06:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA869 | 06:55 | Ritardato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX235 | 06:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4563 | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY5114 | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4068 | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5827 | 07:05 | 18:48 | Atterrato |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(3) | 07:05 | 18:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5637 | 07:05 | 18:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9203 | 07:05 | 18:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 07:05 | 18:29 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI919 | 07:05 | Programmato | |
| Xi An (XIY) | Cathay Pacific | CX947 expand_more(1) | 07:05 | 18:31 | Atterrato |
| Xi An (XIY) | Air China | CA6547 | 07:05 | 18:31 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU505 expand_more(1) | 07:05 | 18:45 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3019 | 07:05 | 18:45 | Atterrato |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8088 | 07:10 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Cathay Pacific | CX805 | 07:10 | 18:55 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Hong Kong Airlines | HX18 expand_more(1) | 07:10 | 18:27 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9227 | 07:10 | 18:27 | Atterrato |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL364 | 07:15 | Programmato | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX8 expand_more(1) | 07:15 | 18:50 | Atterrato |
| Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6898 | 07:15 | 18:50 | Atterrato |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5100 | 07:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7002 | 07:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 07:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9506 | 07:20 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX549 expand_more(1) | 07:20 | Ritardato | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY6804 | 07:20 | Ritardato | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Air Cargo | RH963 | 07:20 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX867 | 07:20 | 18:53 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX605 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9203 | 07:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX589 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL7057 | 07:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR5807 | 07:25 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX957 | 07:25 | Programmato | |
| Tokoname (NGO) | Cathay Pacific | CX539 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL7035 | 07:30 | Programmato | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF8258 | 07:30 | Programmato | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR5855 | 07:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO115 | 07:35 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI935 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5215 | 07:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1291 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3951 | 07:40 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO849 | 07:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA821 | 07:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX247 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8360 | 07:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8670 | 07:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9220 | 07:55 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX945 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6519 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB321 | 07:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR857 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1833 | 07:55 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7039 | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | Qatar Airways | QR5843 | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX609 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9207 | 08:00 | Programmato | |
| Tokoname (NGO) | HK express | UO691 | 08:00 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Qatar Airways | QR8416 | 08:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR8476 | 08:05 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3281 | 08:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO899 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5899 | 08:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI923 | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(5) | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA4556 | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5471 | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4064 | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 08:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3491 | 08:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO701 | 08:15 | Ritardato | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX918 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | British Airways | BA4576 | 08:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7004 | 08:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9522 | 08:15 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9657 | 08:15 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J114 | 08:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX619 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY6815 | 08:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8875 | 08:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | HK express | UO747 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5747 | 08:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX331 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6501 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | British Airways | BA4574 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Qatar Airways | QR3494 | 08:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX369 | 08:30 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Greater Bay Airlines | HB881 | 08:35 | Ritardato | |
| Okinawa (OKA) | HK express | UO845 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Cathay Pacific | CX5845 | 08:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO639 | 08:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX473 | 08:40 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Hong Kong Airlines | HX691 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY6801 | 08:45 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J236 | 08:50 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX459 | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX507 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7059 | 08:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5801 | 08:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7525 | 08:50 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX581 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7061 | 08:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8242 | 08:55 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR3495 | 08:55 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX635 | 08:55 | Ritardato | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX801 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5807 | 09:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO871 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5871 | 09:00 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67633 | 09:00 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4995 | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | British Airways | BA4550 | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY5848 | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7020 | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR5805 | 09:05 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9520 | 09:05 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA117 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6117 | 09:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU723 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3027 | 09:05 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO559 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5559 | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX521 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8883 | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7047 | 09:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Airways | QR5859 | 09:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX565 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7055 | 09:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX261 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2895 | 09:20 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8914 | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | British Airways | BA4553 | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6546 | 09:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Qatar Airways | QR5812 | 09:25 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4557 | 09:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA4568 | 09:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 09:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3460 | 09:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX451 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7045 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX100 expand_more(6) | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA4130 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5834 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5647 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7000 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5670 | 09:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9500 | 09:30 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hong Kong Airlines | HX217 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Nanking nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8210 | 09:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX595 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7067 | 09:40 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5815 | 09:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX104 expand_more(6) | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA4566 | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5842 | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5645 | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7010 | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | MIAT Mongolian Airlines | OM5660 | 09:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9510 | 09:45 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6089 | 09:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA107 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6107 | 09:45 | Programmato | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J120 | 09:50 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX381 | 09:50 | Programmato | |
| Yichang (YIH) | Greater Bay Airlines | HB851 | 09:50 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX239 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8362 | 09:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX724 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC9791 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9202 | 10:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX531 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Jet Linx Aviation | JL7037 | 10:00 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR310 | 10:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX716 | 10:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Cathay Pacific | CX764 | 10:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL735 | 10:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
