HK Express presso Aeroporto Hong Kong - HKG
In quali località vola HK Express da e verso Aeroporto Hong Kong?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 15 | Visualizza voli |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 42 | Visualizza voli |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 24 | Visualizza voli |
| Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 6 | Visualizza voli |
| Cheongju (CJJ) | Korea, South | Cheongju | 6 | Visualizza voli |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Visualizza voli |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 30 | Visualizza voli |
| Daegu (TAE) | Korea, South | Daegu | 6 | Visualizza voli |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 54 | Visualizza voli |
| Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 8 | Visualizza voli |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 15 | Visualizza voli |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 2 | Visualizza voli |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 8 | Visualizza voli |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 8 | Visualizza voli |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 4 | Visualizza voli |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 14 | Visualizza voli |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Visualizza voli |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 6 | Visualizza voli |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Visualizza voli |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 24 | Visualizza voli |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Visualizza voli |
| Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | Visualizza voli |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Visualizza voli |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 69 | Visualizza voli |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 16 | Visualizza voli |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 28 | Visualizza voli |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Visualizza voli |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Visualizza voli |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 8 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 37 | Visualizza voli |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 4 | Visualizza voli |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 6 | Visualizza voli |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Visualizza voli |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Visualizza voli |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 84 | Visualizza voli |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 43 | Visualizza voli |
| Yiwu (YIW) | China | Yiwu | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Cheongju | Cheongju (CJJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Korea, South | Daegu | Daegu (TAE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| China | Yiwu | Yiwu (YIW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!















































































