HK Express presso Aeroporto Hong Kong - HKG
In quali località vola HK Express da e verso Aeroporto Hong Kong?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 37 | Visualizza voli |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 12 | Visualizza voli |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 29 | Visualizza voli |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visualizza voli |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 6 | Visualizza voli |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 8 | Visualizza voli |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 38 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visualizza voli |
Lishe International Airport (NGB) | China | Ningbo | 14 | Visualizza voli |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 28 | Visualizza voli |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 70 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 16 | Visualizza voli |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 10 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 30 | Visualizza voli |
Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 42 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Visualizza voli |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Visualizza voli |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Hong Kong operati da HK Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Hong Kong operati da HK Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Ningbo | Lishe International Airport (NGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!