Finnair presso Aeroporto Hong Kong - HKG
Da quali terminal arriva e parte Finnair a Aeroporto Hong Kong?
I voli di Finnair di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Hong Kong:
- terminale - 1
In quali località vola Finnair da e verso Aeroporto Hong Kong?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 35 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 24 | Visualizza voli |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 5 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 8 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Visualizza voli |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 7 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 21 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 53 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 22 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 12 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 70 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!