AirAsia presso Aeroporto Hong Kong - HKG
In quali località vola AirAsia da e verso Aeroporto Hong Kong?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Visualizza voli |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 24 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 32 | Visualizza voli |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Hong Kong operati da AirAsia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Hong Kong operati da AirAsia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!