Aeroporto Hong Kong Partenze (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI936 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5216 | 08:35 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Cathay Pacific | CX611 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Colombo (CMB) | American Airlines | AA8958 | 08:35 | Programmato | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF8249 | 08:35 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX54 | 08:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1292 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3952 | 08:40 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | American Airlines | AA8948 | 08:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 08:45 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 08:45 | Programmato | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX19 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Port Moresby (POM) | Cathay Pacific | CX6899 | 08:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY100 | 08:55 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Cathay Pacific | CX623 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(5) | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8903 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5462 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5855 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 08:55 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3471 | 08:55 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Hong Kong Airlines | HX496 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU8202 | 08:55 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4994 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | British Airways | BA4551 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Finnair | AY5101 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5633 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7021 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3475 | 09:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9521 | 09:05 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX302 | 09:05 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6681 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines | VN3817 | 09:05 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR858 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1834 | 09:10 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI924 | 09:15 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Cathay Pacific | CX631 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA8949 | 09:15 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL7915 | 09:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX234 | 09:20 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 | 09:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7331 | 09:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX161 expand_more(4) | 09:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4137 | 09:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5091 | 09:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5644 | 09:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5619 | 09:35 | Programmato | |
Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX448 | 09:40 | Programmato | |
Manila (MNL) | Hong Kong Air Cargo | RH351 | 09:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR810 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1836 | 09:45 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX3262 | 09:45 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(8) | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC9763 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8919 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4570 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | British Airways | BA4565 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5454 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY5129 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 09:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3452 | 09:50 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX939 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC9777 | 09:55 | Programmato | |
Manila (MNL) | British Airways | BA4570 | 09:55 | Programmato | |
Manila (MNL) | Finnair | AY5137 | 09:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET609 | 09:55 | Programmato | |
Beijing (PKX) | HK express | UO234 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Beijing (PKX) | Cathay Pacific | CX5234 | 10:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF185 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2157 | 10:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4223 | 10:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4851 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 10:30 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA878 | 10:30 | Programmato | |
Manila (MNL) | HK express | UO516 | 10:35 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX251 | 10:40 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX408 | 10:50 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Cathay Pacific | CX667 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Jet Linx Aviation | JL7935 | 10:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9228 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3525 | 11:00 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR311 | 11:00 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX80 | 11:05 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX255 | 11:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX271 | 11:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX139 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6633 | 11:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH797 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4213 | 11:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6799 | 11:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | HK express | UO624 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Cathay Pacific | CX5624 | 11:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX291 | 11:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 11:50 | annullato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 11:50 | annullato | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX101 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA4131 | 11:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5093 | 11:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA6096 | 11:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5615 | 11:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX289 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7015 | 11:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!