Aeroporto Hong Kong Partenze (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR301 | 11:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX234 | 11:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR852 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1822 | 11:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Greater Bay Airlines | HB2281 | 11:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX618 | 11:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA153 | 11:25 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO110 | 11:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Hong Kong Airlines | HX658 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Etihad Airways | EY6816 | 11:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX2049 | 11:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 11:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8942 | 11:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5466 | 11:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Gulf Air | GF4073 | 11:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3492 | 11:40 | Programmato | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J241 | 11:45 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | HK express | UO566 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Cathay Pacific | CX5566 | 11:45 | Programmato | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z21265 | 11:45 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO898 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX5898 | 11:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX741 | 11:50 | Programmato | |
| Penang (PEN) | HK express | UO746 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX5746 | 11:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU722 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3014 | 11:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU213 | 11:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK139 | 12:00 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX332 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6502 | 12:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX653 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8941 | 12:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4556 | 12:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4057 | 12:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR5853 | 12:00 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Cathay Pacific | CX960 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA6526 | 12:05 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9624 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Kunming (KMG) | Xiamen Air | MF9036 | 12:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8045 | 12:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO112 | 12:15 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR846 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Hong Kong Airlines | HX1846 | 12:15 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX952 | 12:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Greater Bay Airlines | HB322 | 12:20 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | Cambodia Airways | KR508 | 12:20 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8656 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU4908 | 12:20 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | China Southern Airlines | CZ1830 | 12:20 | Programmato | |
| Hailar (HLD) | Hong Kong Airlines | HX463 | 12:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX586 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL7066 | 12:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8214 | 12:25 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM298 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Cathay Pacific | CX6200 | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(5) | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA4147 | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5107 | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7009 | 12:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9509 | 12:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU502 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3504 | 12:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3016 | 12:30 | Programmato | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH9096 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3362 | 12:30 | Programmato | |
| Wuxi (WUX) | Cathay Pacific | CX6250 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5765 | 12:30 | Programmato | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5263 | 12:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | American Airlines | AA8921 | 12:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX884 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8937 | 12:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5635 | 12:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9204 | 12:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | MIAT Mongolian Airlines | OM5884 | 12:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX806 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM5806 | 12:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2002 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7772 | 12:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6034 | 12:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX775 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9221 | 12:40 | Programmato | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU2090 | 12:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX725 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH9195 | 12:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG601 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6301 | 12:45 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | HK express | UO132 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Kaohsiung (KHH) | Cathay Pacific | CX5132 | 12:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8924 | 12:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5607 | 12:50 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU6074 | 12:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | HK express | UO638 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Cathay Pacific | CX5638 | 12:55 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Cathay Pacific | CX346 | 01:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX400 | 01:00 | Programmato | |
| Taiyuan (TYN) | China Eastern Airlines | MU6086 | 01:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO646 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Cathay Pacific | CX5646 | 01:00 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA102 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6102 | 01:00 | Programmato | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK236 | 01:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hong Kong Airlines | HX246 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU8359 | 01:05 | Programmato | |
| Lanzhou (LHW) | China Eastern Airlines | MU6098 | 01:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 01:10 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7305 | 01:10 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD518 | 01:10 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU5018 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3012 | 01:15 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX598 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7938 | 01:20 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Hong Kong Air Cargo | RH9457 | 01:20 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Cathay Pacific | CX966 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA6518 | 01:25 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR868 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX1824 | 01:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8929 | 01:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9180 | 01:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 01:30 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA104 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Tianjin (TSN) | Cathay Pacific | CX6104 | 01:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX253 | 01:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | HK express | UO700 | 01:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX360 | 01:35 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ5206 | 01:35 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU702 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3026 | 01:40 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR319 | 01:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Hong Kong Airlines | HX264 | 01:40 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP802 | 01:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX789 expand_more(4) | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8925 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4572 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4083 | 01:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5651 | 01:45 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA412 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Cathay Pacific | CX6122 | 01:45 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | Shenzhen Airlines | ZH4814 | 01:45 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8008 | 01:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX392 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6512 | 01:50 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C6022 | 01:55 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Cathay Pacific | CX310 | 02:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Cathay Pacific | CX420 | 02:00 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO650 | 02:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF8222 | 02:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Qatar Airways | QR8370 | 02:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI910 | 02:05 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ356 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7002 | 02:05 | Programmato | |
| Airai (ROR) | Greater Bay Airlines | HB8235 | 02:10 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC1152 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8872 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5773 | 02:10 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX610 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9208 | 02:15 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL361 | 02:20 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cathay Pacific | CX919 | 02:20 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7918 | 02:20 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4558 | 02:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF4061 | 02:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 02:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Qatar Airways | QR3472 | 02:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN593 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63593 | 02:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Cathay Pacific | CX6263 | 02:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | American Airlines | AA8920 | 02:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Finnair | AY6549 | 02:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 02:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Qatar Airways | QR3479 | 02:30 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Hong Kong Airlines | HX238 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Hainan Airlines | HU8361 | 02:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA112 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Cathay Pacific | CX6112 | 02:35 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX612 | 02:35 | Programmato | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI636 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Brunei (BWN) | Hong Kong Airlines | HX1636 | 02:40 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | HK express | UO662 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5662 | 02:45 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU204 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Xi'an (XIY) | Xiamen Air | MF9034 | 02:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6227 | 02:45 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX773 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR3490 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH73 expand_more(6) | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cathay Pacific | CX6001 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6625 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7051 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5584 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4971 | 02:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2773 | 02:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | HK express | UO652 | 02:55 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | HK express | UO688 | 02:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Cathay Pacific | CX195 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4992 | 02:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Qatar Airways | QR3453 | 02:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Hong Kong Airlines | HX548 | 03:00 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX31 | 03:00 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Cathay Pacific | CX380 | 03:05 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | HK express | UO114 | 03:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD606 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5622 | 03:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5833 | 03:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 03:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
