Aeroporto Hong Kong Partenze (HKG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 01:40 | 02:09 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5133 | 01:40 | 02:09 | In viaggio |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 01:40 | 02:09 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Qatar Airways | QR3459 | 01:40 | 02:09 | In viaggio |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV983 | 01:40 | sconosciuto | |
Osaka (KIX) | Peach | MM68 | 01:45 | 02:25 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX566 expand_more(2) | 01:50 | 02:12 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL7050 | 01:50 | 02:12 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR5838 | 01:50 | 02:12 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 01:55 | 04:19 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9771 | 01:55 | 04:19 | In viaggio |
Bangkok (BKK) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 02:00 | 02:18 | In viaggio |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK9215 | 02:00 | 02:18 | In viaggio |
Busan (PUS) | Air Busan | BX392 expand_more(1) | 02:05 | 02:46 | In viaggio |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9742 | 02:05 | 02:46 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Jin Air | LJ702 expand_more(1) | 02:05 | 03:50 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5070 | 02:05 | 03:50 | In viaggio |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6530 | 02:05 | 02:32 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Hong Kong Airlines | HX606 expand_more(1) | 02:20 | 03:33 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK9204 | 02:20 | 03:33 | In viaggio |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW118 | 02:20 | 04:15 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ202 | 02:25 | 03:28 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Hong Kong Airlines | HX616 expand_more(1) | 02:45 | 03:14 | In viaggio |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK9211 | 02:45 | 03:14 | In viaggio |
Busan (PUS) | HK express | UO604 | 02:45 | 03:06 | In viaggio |
Jeju (CJU) | HK express | UO676 expand_more(1) | 02:45 | 03:08 | In viaggio |
Jeju (CJU) | Cathay Pacific | CX5676 | 02:45 | 03:08 | In viaggio |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5824 | 02:55 | sconosciuto | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3219 | 03:15 | sconosciuto | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 03:20 | 04:41 | In viaggio |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5631 | 03:20 | 04:41 | In viaggio |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9210 | 03:20 | 04:41 | In viaggio |
New York (JFK) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 03:20 | 04:41 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE314 | 03:25 | 05:15 | In viaggio |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6536 | 03:30 | 04:00 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8071 | 03:35 | sconosciuto | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8512 | 03:37 | 03:51 | In viaggio |
Bangkok (BKK) | Polar Air Cargo | PO831 | 03:45 | sconosciuto | |
Zhengzhou (CGO) | Cathay Pacific | CX50 | 03:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Cargolux | CV7335 | 04:35 | sconosciuto | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX86 | 05:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8403 | 05:15 | 05:18 | In viaggio |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9789 | 05:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hong Kong per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!